| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 340 | 14,65 |
| 17:35:00 | 110 | 14,65 |
| 17:35:00 | 350 | 14,65 |
| 17:35:00 | 148 | 14,65 |
| 17:35:00 | 265 | 14,65 |
| 17:35:00 | 398 | 14,65 |
| 17:35:00 | 67 | 14,65 |
| 17:35:00 | 90 | 14,65 |
| 17:35:00 | 411 | 14,65 |
| 17:35:00 | 89 | 14,65 |
| 17:35:00 | 23 | 14,65 |
| 17:35:00 | 188 | 14,65 |
| 17:01:12 | 32 | 15,10 |
| 17:01:12 | 18 | 15,10 |
| 17:01:12 | 74 | 15,25 |
| 17:01:12 | 91 | 15,25 |
| 17:01:12 | 55 | 15,25 |
| 14:26:05 | 100 | 15,01 |
| 14:26:04 | 213 | 15,01 |
| 14:26:04 | 70 | 15,25 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 14:26:04 | 110 | 15,20 |
| 14:26:04 | 253 | 15,20 |
| 14:26:04 | 150 | 15,20 |
| 14:26:04 | 241 | 15,16 |
| 14:26:04 | 108 | 15,16 |
| 14:26:04 | 50 | 15,16 |
| 14:26:04 | 18 | 15,16 |
| 13:35:37 | 150 | 15,00 |
| 13:35:36 | 167 | 15,00 |
| 13:35:36 | 316 | 15,01 |
| 13:35:36 | 17 | 15,01 |
| 11:34:51 | 43 | 15,01 |
| 11:34:51 | 18 | 15,01 |
| 11:34:50 | 32 | 15,01 |
| 11:34:50 | 18 | 15,01 |
| 11:34:50 | 52 | 15,16 |
| 11:34:50 | 80 | 15,16 |
| 11:34:50 | 18 | 15,16 |
|