| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:22 | 336 | 14,24 |
| 17:35:00 | 199 | 14,24 |
| 17:35:00 | 284 | 14,24 |
| 17:35:00 | 370 | 14,24 |
| 17:35:00 | 73 | 14,24 |
| 17:35:00 | 385 | 14,24 |
| 17:35:00 | 65 | 14,24 |
| 17:35:00 | 935 | 14,24 |
| 17:35:00 | 600 | 14,24 |
| 17:35:00 | 282 | 14,24 |
| 17:35:00 | 350 | 14,24 |
| 17:35:00 | 95 | 14,24 |
| 17:35:00 | 152 | 14,24 |
| 17:35:00 | 315 | 14,24 |
| 17:35:00 | 649 | 14,24 |
| 17:29:42 | 102 | 14,30 |
| 17:28:59 | 79 | 14,30 |
| 17:28:59 | 72 | 14,29 |
| 17:28:59 | 409 | 14,29 |
| 17:28:59 | 53 | 14,29 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:28:59 | 241 | 14,29 |
| 17:28:34 | 219 | 14,27 |
| 17:28:01 | 466 | 14,27 |
| 17:28:01 | 117 | 14,28 |
| 17:28:00 | 72 | 14,28 |
| 17:27:38 | 124 | 14,28 |
| 17:27:36 | 64 | 14,28 |
| 17:25:17 | 49 | 14,30 |
| 17:25:17 | 451 | 14,30 |
| 17:22:42 | 222 | 14,30 |
| 17:21:09 | 250 | 14,31 |
| 17:20:22 | 286 | 14,33 |
| 17:20:22 | 5 | 14,32 |
| 17:20:13 | 93 | 14,31 |
| 17:20:13 | 185 | 14,31 |
| 17:20:13 | 198 | 14,31 |
| 17:20:12 | 2 | 14,31 |
| 17:19:24 | 1 | 14,31 |
|