| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 42 | 15,00 |
| 17:35:00 | 24 | 15,00 |
| 17:35:00 | 254 | 15,00 |
| 17:35:00 | 1 | 15,00 |
| 17:35:00 | 10 | 15,00 |
| 17:35:00 | 7 | 15,00 |
| 17:35:00 | 228 | 15,00 |
| 17:35:00 | 10 | 15,00 |
| 17:35:00 | 58 | 15,00 |
| 17:35:00 | 45 | 15,00 |
| 17:35:00 | 25 | 15,00 |
| 17:24:36 | 784 | 14,82 |
| 17:24:20 | 110 | 14,82 |
| 17:24:20 | 121 | 14,82 |
| 17:24:20 | 612 | 14,82 |
| 17:24:20 | 270 | 14,85 |
| 17:24:20 | 202 | 14,86 |
| 17:24:20 | 401 | 14,86 |
| 17:19:32 | 100 | 14,92 |
| 17:19:32 | 134 | 14,92 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:16:35 | 100 | 14,97 |
| 17:16:35 | 51 | 14,96 |
| 17:09:42 | 201 | 14,90 |
| 17:08:07 | 1 | 14,90 |
| 17:08:07 | 400 | 14,90 |
| 17:07:45 | 4 | 14,75 |
| 17:07:44 | 41 | 14,87 |
| 17:07:41 | 100 | 14,87 |
| 17:07:41 | 270 | 14,86 |
| 17:07:38 | 12 | 14,87 |
| 17:07:38 | 30 | 14,87 |
| 17:07:04 | 5.000 | 14,83 |
| 17:05:27 | 21 | 14,77 |
| 17:05:27 | 175 | 14,77 |
| 17:05:00 | 40 | 14,77 |
| 17:02:55 | 133 | 14,77 |
| 17:01:36 | 22 | 14,77 |
| 17:01:12 | 13 | 14,76 |
|