| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:54 | 200 | 22,51 |
| 17:35:00 | 5.366 | 22,51 |
| 17:35:00 | 5.000 | 22,51 |
| 17:35:00 | 36.987 | 22,51 |
| 17:35:00 | 25.000 | 22,51 |
| 17:35:00 | 6.545 | 22,51 |
| 17:35:00 | 2.001 | 22,51 |
| 17:35:00 | 7.514 | 22,51 |
| 17:35:00 | 1.034 | 22,51 |
| 17:35:00 | 3.490 | 22,51 |
| 17:35:00 | 3.998 | 22,51 |
| 17:35:00 | 13.531 | 22,51 |
| 17:35:00 | 587 | 22,51 |
| 17:35:00 | 3.553 | 22,51 |
| 17:35:00 | 324 | 22,51 |
| 17:35:00 | 6.670 | 22,51 |
| 17:35:00 | 250 | 22,51 |
| 17:35:00 | 48.718 | 22,51 |
| 17:35:00 | 2.000 | 22,51 |
| 17:35:00 | 9.032 | 22,51 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 724 | 22,51 |
| 17:35:00 | 300 | 22,51 |
| 17:35:00 | 676 | 22,51 |
| 17:35:00 | 453 | 22,51 |
| 17:35:00 | 371 | 22,51 |
| 17:35:00 | 755 | 22,51 |
| 17:35:00 | 199 | 22,51 |
| 17:35:00 | 801 | 22,51 |
| 17:35:00 | 1.621 | 22,51 |
| 17:35:00 | 1.005 | 22,51 |
| 17:35:00 | 5.066 | 22,51 |
| 17:35:00 | 1.738 | 22,51 |
| 17:35:00 | 4.242 | 22,51 |
| 17:35:00 | 317 | 22,51 |
| 17:35:00 | 2.592 | 22,51 |
| 17:35:00 | 1.644 | 22,51 |
| 17:35:00 | 5.193 | 22,51 |
| 17:35:00 | 64 | 22,51 |
|