| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 33 | 10,95 |
| 17:35:00 | 891 | 10,95 |
| 17:35:00 | 52 | 10,95 |
| 17:35:00 | 858 | 10,95 |
| 17:35:00 | 666 | 10,95 |
| 17:35:00 | 238 | 10,95 |
| 17:35:00 | 1.520 | 10,95 |
| 17:35:00 | 82 | 10,95 |
| 17:35:00 | 778 | 10,95 |
| 17:35:00 | 7 | 10,95 |
| 17:35:00 | 199 | 10,95 |
| 17:35:00 | 21 | 10,95 |
| 17:05:48 | 39 | 10,88 |
| 16:56:20 | 200 | 10,85 |
| 16:53:59 | 19 | 11,00 |
| 16:53:59 | 272 | 11,00 |
| 16:53:59 | 209 | 10,91 |
| 16:51:46 | 50 | 10,91 |
| 16:51:46 | 50 | 10,91 |
| 16:45:51 | 100 | 10,90 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 16:45:10 | 10 | 10,89 |
| 16:44:18 | 14 | 10,76 |
| 16:43:40 | 124 | 10,85 |
| 16:43:40 | 191 | 10,85 |
| 16:43:40 | 607 | 10,85 |
| 16:41:26 | 75 | 10,85 |
| 16:41:26 | 1.000 | 10,85 |
| 16:35:29 | 100 | 10,90 |
| 16:35:29 | 100 | 10,91 |
| 16:15:01 | 200 | 10,96 |
| 16:08:25 | 505 | 10,90 |
| 16:08:25 | 303 | 10,90 |
| 16:07:56 | 197 | 10,90 |
| 16:03:10 | 182 | 10,86 |
| 16:03:06 | 100 | 10,86 |
| 16:03:04 | 242 | 10,86 |
| 16:02:41 | 497 | 10,75 |
| 16:02:41 | 1.021 | 10,78 |
|