| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 254 | 31,49 |
| 17:35:00 | 280 | 31,49 |
| 17:35:00 | 174 | 31,49 |
| 17:35:00 | 219 | 31,49 |
| 17:35:00 | 200 | 31,49 |
| 17:35:00 | 143 | 31,49 |
| 17:35:00 | 1.280 | 31,49 |
| 17:35:00 | 284 | 31,49 |
| 17:35:00 | 739 | 31,49 |
| 17:35:00 | 2.967 | 31,49 |
| 17:35:00 | 4.631 | 31,49 |
| 17:35:00 | 1.539 | 31,49 |
| 17:35:00 | 45 | 31,49 |
| 17:35:00 | 511 | 31,49 |
| 17:35:00 | 44 | 31,49 |
| 17:35:00 | 616 | 31,49 |
| 17:35:00 | 128 | 31,49 |
| 17:35:00 | 968 | 31,49 |
| 17:35:00 | 149 | 31,49 |
| 17:35:00 | 1.645 | 31,49 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 23 | 31,49 |
| 17:35:00 | 106 | 31,49 |
| 17:35:00 | 43 | 31,49 |
| 17:35:00 | 73 | 31,49 |
| 17:35:00 | 1.318 | 31,49 |
| 17:35:00 | 114 | 31,49 |
| 17:35:00 | 829 | 31,49 |
| 17:35:00 | 649 | 31,49 |
| 17:35:00 | 98 | 31,49 |
| 17:35:00 | 1.471 | 31,49 |
| 17:35:00 | 5 | 31,49 |
| 17:35:00 | 17 | 31,49 |
| 17:35:00 | 15 | 31,49 |
| 17:35:00 | 16 | 31,49 |
| 17:35:00 | 2.312 | 31,49 |
| 17:35:00 | 45 | 31,49 |
| 17:35:00 | 1.502 | 31,49 |
| 17:35:00 | 1.437 | 31,49 |
|