| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 621 | 22,72 |
| 17:35:00 | 359 | 22,72 |
| 17:35:00 | 174 | 22,72 |
| 17:35:00 | 299 | 22,72 |
| 17:35:00 | 734 | 22,72 |
| 17:35:00 | 534 | 22,72 |
| 17:35:00 | 104 | 22,72 |
| 17:35:00 | 104 | 22,72 |
| 17:35:00 | 316 | 22,72 |
| 17:35:00 | 182 | 22,72 |
| 17:35:00 | 656 | 22,72 |
| 17:35:00 | 338 | 22,72 |
| 17:35:00 | 334 | 22,72 |
| 17:35:00 | 287 | 22,72 |
| 17:35:00 | 621 | 22,72 |
| 17:35:00 | 62 | 22,72 |
| 17:35:00 | 146 | 22,72 |
| 17:35:00 | 30 | 22,72 |
| 17:35:00 | 24 | 22,72 |
| 17:35:00 | 1.020 | 22,72 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 175 | 22,72 |
| 17:35:00 | 21 | 22,72 |
| 17:35:00 | 725 | 22,72 |
| 17:35:00 | 353 | 22,72 |
| 17:35:00 | 46 | 22,72 |
| 17:35:00 | 1.363 | 22,72 |
| 17:35:00 | 41 | 22,72 |
| 17:35:00 | 141 | 22,72 |
| 17:35:00 | 2.435 | 22,72 |
| 17:35:00 | 2.344 | 22,72 |
| 17:35:00 | 456 | 22,72 |
| 17:35:00 | 193 | 22,72 |
| 17:35:00 | 29 | 22,72 |
| 17:35:00 | 1.605 | 22,72 |
| 17:35:00 | 1.447 | 22,72 |
| 17:35:00 | 63 | 22,72 |
| 17:35:00 | 6 | 22,72 |
| 17:35:00 | 23 | 22,72 |
|