Aandeel

Vopak NL0009432491

Laatste koers (eur)

44,240
  • Verschil

    +0,400 +0,91%
  • Volume

    34.554 Gem. (3M) 124,4K
  • Bied

    44,220  
  • Laat

    44,280  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 4,080 +10,26 %
Kwartaal € 6,520 +17,47 %
Halfjaar € 2,340 +5,64 %
Jaar € -1,100 -2,45 %
2 Jaar € 10,940 +33,25 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 feb 2026 42,000 41,640 42,300 42,160 90.340 +0,100 +0,24%
03 feb 2026 42,360 41,760 42,500 42,040 119.709 -0,120 -0,28%
04 feb 2026 42,380 42,320 43,020 42,580 139.390 +0,540 +1,28%
05 feb 2026 42,220 41,700 42,480 42,480 136.075 -0,100 -0,23%
06 feb 2026 42,500 42,320 42,960 42,960 97.419 +0,480 +1,13%
09 feb 2026 42,920 42,720 43,940 42,980 208.772 +0,020 +0,05%
10 feb 2026 42,900 42,840 43,640 43,220 159.934 +0,240 +0,56%
11 feb 2026 43,380 43,120 43,480 43,480 71.115 +0,260 +0,60%
12 feb 2026 43,500 43,140 43,770 43,380 100.491 -0,100 -0,23%
13 feb 2026 43,420 43,220 44,360 43,840 205.204 +0,460 +1,06%
IEX Premium

Enige fantasie in Vopak leidt tot een koersdoelverhoging