Aandeel

Wolters Kluwer NL0000395903

Laatste koers (eur)

93,860
  • Verschil

    +0,300 +0,32%
  • Volume

    836.471 Gem. (3M) 750,2K
  • Bied

    92,940  
  • Laat

    94,000  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -16,590 -15,06 %
Kwartaal € -18,440 -16,46 %
Halfjaar € -63,490 -40,43 %
Jaar € -65,040 -41,01 %
2 Jaar € -29,340 -23,87 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 sep 2025 107,900 106,750 108,450 107,000 383.265 -0,600 -0,56%
02 sep 2025 106,650 104,350 106,950 104,350 611.917 -2,650 -2,48%
03 sep 2025 105,300 103,500 105,400 104,400 650.445 +0,050 +0,05%
04 sep 2025 105,000 104,750 107,750 107,300 565.551 +2,900 +2,78%
05 sep 2025 107,800 106,950 109,350 108,200 736.188 +0,900 +0,84%
08 sep 2025 109,100 108,900 110,850 110,050 735.727 +1,850 +1,71%
09 sep 2025 110,300 108,900 110,800 109,150 606.937 -0,900 -0,82%
10 sep 2025 109,200 105,100 109,650 105,500 668.058 -3,650 -3,34%
11 sep 2025 105,850 105,050 106,800 106,800 517.965 +1,300 +1,23%
12 sep 2025 107,050 106,900 112,300 112,300 1.209.495 +5,500 +5,15%
15 sep 2025 112,100 110,450 112,750 110,600 657.485 -1,700 -1,51%
16 sep 2025 110,850 110,100 112,000 110,350 687.298 -0,250 -0,23%
17 sep 2025 111,300 109,650 112,350 109,950 608.754 -0,400 -0,36%
18 sep 2025 116,150 113,350 117,350 116,500 1.430.707 +6,550 +5,96%
19 sep 2025 112,850 112,000 116,400 114,100 2.289.896 -2,400 -2,06%
22 sep 2025 114,700 112,200 115,000 113,550 552.851 -0,550 -0,48%
23 sep 2025 114,900 113,700 115,250 113,700 802.786 +0,150 +0,13%
24 sep 2025 112,800 112,650 113,850 112,900 742.593 -0,800 -0,70%
25 sep 2025 112,850 112,400 114,500 112,600 662.499 -0,300 -0,27%
26 sep 2025 112,950 112,100 113,250 112,250 767.241 -0,350 -0,31%
29 sep 2025 112,450 112,250 114,050 113,900 638.902 +1,650 +1,47%
30 sep 2025 113,600 113,100 116,150 116,150 921.903 +2,250 +1,98%
IEX Premium

Vraagtekens over AI bij Wolters Kluwer