Aandeel

AALBERTS NV NL0000852564

Laatste koers (eur)

31,720
  • Verschil

    -0,480 -1,49%
  • Volume

    190.222 Gem. (3M) 198,4K
  • Bied

    31,620  
  • Laat

    32,500  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 1,420 +4,61 %
Kwartaal € 5,320 +19,79 %
Halfjaar € -1,040 -3,13 %
Jaar € -8,340 -20,57 %
2 Jaar € -6,750 -17,33 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 jul 2025 30,700 30,300 30,700 30,680 141.113 -0,080 -0,26%
02 jul 2025 30,820 30,720 31,360 31,040 165.445 +0,360 +1,17%
03 jul 2025 31,340 30,920 31,420 30,940 109.657 -0,100 -0,32%
04 jul 2025 30,640 30,400 30,820 30,580 73.929 -0,360 -1,16%
07 jul 2025 30,560 30,460 30,840 30,540 115.708 -0,040 -0,13%
08 jul 2025 30,560 30,380 31,000 30,840 141.509 +0,300 +0,98%
09 jul 2025 30,920 30,640 31,480 31,200 162.930 +0,360 +1,17%
10 jul 2025 31,400 31,380 33,420 33,420 560.706 +2,220 +7,12%
11 jul 2025 33,280 32,240 33,440 32,460 203.074 -0,960 -2,87%
14 jul 2025 32,160 31,920 32,380 31,940 153.114 -0,520 -1,60%
15 jul 2025 32,140 32,140 32,780 32,200 143.652 +0,260 +0,81%
IEX Premium

Aalberts jaagt groei aan met mooie Aziatische overname