Aandeel

Holland Colours NL0000440311

Laatste koers (eur)

105,000
  • Verschil

    -10,000 -8,70%
  • Volume

    1.093 Gem. (3M) 401
  • Bied

    105,000  
  • Laat

    106,000  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 7,000 +6,48 %
Kwartaal € 29,000 +33,72 %
Halfjaar € 24,500 +27,07 %
Jaar € 17,000 +17,35 %
2 Jaar € 5,000 +4,55 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 jul 2025 115,000 114,000 115,000 115,000 453 +1,000 +0,88%
02 jul 2025 114,000 112,000 114,000 113,000 466 -2,000 -1,74%
03 jul 2025 114,000 112,000 114,000 112,000 201 -1,000 -0,88%
04 jul 2025 112,000 112,000 114,000 114,000 386 +2,000 +1,79%
07 jul 2025 114,000 114,000 115,000 115,000 362 +1,000 +0,88%
08 jul 2025 114,000 114,000 115,000 115,000 502 0,000 0,00%
09 jul 2025 115,000 114,000 115,000 115,000 369 0,000 0,00%
10 jul 2025 115,000 114,000 115,000 115,000 763 0,000 0,00%
11 jul 2025 115,000 114,000 115,000 115,000 1.868 0,000 0,00%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!