TKH Group

AEX:TWEKA.NL, NL0000852523
37,520 17:35
+1,240 (+3,42%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
20 sep KBC Securities kopen 62,20 +0,37%
07 sep Degroof Petercam kopen 55,00 -11,68%
18 aug ING kopen 58,50 -8,93%
17 aug KBC Securities kopen 56,50 -9,49%
16 aug Berenberg kopen 54,00 -7,27%
31 mei ING kopen 65,50 -12,86%
10 mei KBC Securities kopen 56,50 -8,26%
25 apr KBC Securities kopen 56,50 -1,53%
14 apr Degroof Petercam kopen 61,00 -7,61%
22 mrt ING kopen 65,50 +5,07%
09 mrt Berenberg kopen 62,50 -11,19%
21 feb KBC Securities kopen 56,50 +6,62%
14 feb KBC Securities kopen 55,00 -0,09%
16 nov Degroof Petercam kopen 55,00 +15,24%
16 nov ING kopen 52,00 +12,78%
16 nov KBC Securities kopen 55,00 +7,57%
sep '22 Berenberg kopen 62,50 +32,13%
aug '22 ING kopen 61,00 -1,63%
aug '22 Berenberg kopen 62,50 -16,11%
aug '22 Degroof Petercam kopen 67,00 -2,92%
Premium

TKH is gevoeliger voor de conjunctuur dan gedacht

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront