Aandeel

SOFTBANK GROUP CORP. JP3436100006

Laatste koers (eur)

122,360
  • Verschil

    -6,980 -5,40%
  • Volume

    2.975
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 2,960 +2,34 %
Kwartaal € 44,970 +53,30 %
Halfjaar € 80,640 +165,59 %
Jaar € 73,000 +129,57 %
2 Jaar € 93,870 +264,65 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 nov 2025 153,000 150,800 153,460 153,460 4.561 +1,800 +1,19%
04 nov 2025 141,100 140,000 144,300 142,660 5.132 -10,800 -7,04%
05 nov 2025 126,800 125,880 135,980 134,880 9.233 -7,780 -5,45%
06 nov 2025 132,440 125,000 132,440 125,000 3.296 -9,880 -7,33%
07 nov 2025 121,320 114,860 122,080 120,520 14.573 -4,480 -3,58%
10 nov 2025 125,740 123,060 127,000 124,000 3.315 +3,480 +2,89%
11 nov 2025 135,000 126,980 135,480 129,340 12.715 +5,340 +4,31%
12 nov 2025 123,580 121,560 124,660 122,360 2.975 -6,980 -5,40%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!