NSI

AEX:NSI.NL, NL0012365084
17,520 17:35
0,000 (0,00%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
25 mrt Berenberg kopen 23,00 -9,03%
25 jan Degroof Petercam houden 22,00 0,00%
25 jan ING houden 18,60 0,00%
25 jan Berenberg kopen 24,00 +3,55%
08 jan ABN AMRO Oddo kopen 23,00 -8,65%
14 okt Berenberg kopen 24,00 +7,76%
14 okt Degroof Petercam houden 23,00 0,00%
11 okt Degroof Petercam houden 23,00 0,00%
25 jul ING houden 21,00 0,00%
25 jul Berenberg kopen 24,00 -11,49%
03 jul Degroof Petercam houden 23,00 0,00%
19 jun Berenberg kopen 25,00 -2,50%
apr '23 Berenberg kopen 29,00 -16,49%
mrt '23 Berenberg kopen 29,00 +4,59%
feb '23 Degroof Petercam kopen 30,00 -15,50%
jan '23 Berenberg kopen 31,50 -7,66%
jan '23 ING houden 25,00 0,00%
okt '22 Degroof Petercam houden 27,00 0,00%
okt '22 Berenberg kopen 31,50 +9,98%
okt '22 ING houden 25,00 0,00%
Premium

Stevige winstdruk bij kantorenfonds NSI

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium