Aandeel

Alibaba Group Holding Limited US01609W1027

Vertraagde koers (usd)

159,819
  • Verschil

    +1,909 +1,21%
  • Volume

    9.618.135 Gem. (3M) 18,9M
  • Bied

    159,750  
  • Laat

    159,800  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -8,900 -5,34 %
Kwartaal $ 31,050 +24,48 %
Halfjaar $ 26,260 +19,95 %
Jaar $ 65,910 +71,64 %
2 Jaar $ 75,441 +91,48 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 nov 2025 168,310 165,580 168,910 167,690 9.624.289 -2,740 -1,61%
04 nov 2025 162,600 162,200 166,500 164,300 9.570.550 -3,390 -2,02%
05 nov 2025 164,400 163,600 166,880 164,820 8.540.897 +0,520 +0,32%
06 nov 2025 169,000 165,520 170,550 167,650 12.321.984 +2,830 +1,72%
07 nov 2025 162,775 161,216 166,380 166,340 11.529.229 -1,310 -0,78%
10 nov 2025 167,620 163,640 168,000 165,890 9.164.771 -0,450 -0,27%
11 nov 2025 164,590 160,160 165,580 160,800 11.259.639 -5,090 -3,07%
12 nov 2025 160,980 156,200 161,190 157,910 13.846.574 -2,890 -1,80%
IEX Premium

Alibaba zet winst opzij voor snelheid