Aandeel

Uber Technologies US90353T1007

Vertraagde koers (usd)

74,970
  • Verschil

    +2,610 +3,61%
  • Volume

    21.010.783 Gem. (3M) 20,6M
  • Bied

    74,390  
  • Laat

    74,790  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 1,140 +1,60 %
Kwartaal $ -12,750 -14,98 %
Halfjaar $ -23,530 -24,54 %
Jaar $ 1,160 +1,63 %
2 Jaar $ -5,960 -7,61 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 mrt 2026 73,500 73,150 76,495 75,950 25.766.336 +0,530 +0,70%
03 mrt 2026 74,500 74,030 77,305 76,360 21.768.518 +0,410 +0,54%
04 mrt 2026 75,870 75,030 77,040 76,650 19.805.125 +0,290 +0,38%
05 mrt 2026 76,590 75,135 78,250 75,440 17.857.846 -1,210 -1,58%
06 mrt 2026 74,730 74,190 75,570 75,130 14.761.297 -0,310 -0,41%
09 mrt 2026 74,170 71,940 74,540 73,840 21.197.994 -1,290 -1,72%
10 mrt 2026 73,990 72,180 74,120 72,360 17.543.759 -1,480 -2,00%
11 mrt 2026 74,540 73,550 75,600 74,970 20.997.237 +2,610 +3,61%
IEX Premium

Uber groeit door, maar de zelfrijdende taxi zorgt voor onzekerheid