Aandeel

Euronext NL0006294274

Laatste koers (eur)

120,000
  • Verschil

    -2,400 -1,96%
  • Volume

    327.550 Gem. (3M) 292,8K
  • Bied

    119,500  
  • Laat

    122,600  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,100 -0,08 %
Kwartaal € -7,300 -5,63 %
Halfjaar € -27,000 -18,07 %
Jaar € 16,400 +15,47 %
2 Jaar € 43,350 +54,84 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2026 128,200 125,600 129,100 125,600 264.093 -2,400 -1,88%
05 jan 2026 126,300 124,300 127,900 127,600 288.440 +2,000 +1,59%
06 jan 2026 128,100 126,200 129,000 126,200 260.469 -1,400 -1,10%
07 jan 2026 127,000 124,400 127,000 125,000 253.618 -1,200 -0,95%
08 jan 2026 124,300 122,900 125,100 125,100 310.830 +0,100 +0,08%
09 jan 2026 122,700 119,900 123,600 122,200 416.505 -2,900 -2,32%
12 jan 2026 121,800 120,500 122,400 122,400 278.529 +0,200 +0,16%
13 jan 2026 122,100 119,600 122,200 120,000 327.550 -2,400 -1,96%
IEX Premium

Euronext heeft volop ruimte voor het uitkeren van een superdividend