Aandeel

Euronext NL0006294274

Laatste koers (eur)

125,400
  • Verschil

    +0,800 +0,64%
  • Volume

    195.321 Gem. (3M) 309,1K
  • Bied

    124,300  
  • Laat

    125,500  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 2,800 +2,30 %
Kwartaal € -2,100 -1,66 %
Halfjaar € -17,400 -12,25 %
Jaar € 6,300 +5,33 %
2 Jaar € 42,450 +51,67 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 feb 2026 119,000 118,300 119,800 118,600 177.807 +0,700 +0,59%
03 feb 2026 119,000 112,800 119,200 113,900 315.648 -4,700 -3,96%
04 feb 2026 113,200 110,000 115,300 114,000 491.786 +0,100 +0,09%
05 feb 2026 114,500 114,500 117,100 116,100 +2,100 +1,84%
06 feb 2026 115,000 114,400 117,200 116,900 268.545 +0,800 +0,69%
09 feb 2026 116,700 116,500 120,400 120,400 347.689 +3,500 +2,99%
10 feb 2026 119,800 119,400 122,700 122,700 616.751 +2,300 +1,91%
11 feb 2026 123,600 120,500 124,500 120,500 338.712 -2,200 -1,79%
12 feb 2026 120,600 120,100 125,000 124,000 347.614 +3,500 +2,90%
13 feb 2026 123,700 123,600 127,900 124,600 343.614 +0,600 +0,48%
IEX Premium

Euronext heeft volop ruimte voor het uitkeren van een superdividend