Aandeel

Aperam LU0569974404

Laatste koers (eur)

41,720
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    33.073 Gem. (3M) 175,1K
  • Bied

    41,660  
  • Laat

    41,760  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 6,160 +17,32 %
Kwartaal € 10,300 +32,78 %
Halfjaar € 15,840 +61,21 %
Jaar € 12,280 +41,71 %
2 Jaar € 10,960 +35,63 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 feb 2026 35,700 35,440 36,760 36,360 169.830 -0,180 -0,49%
03 feb 2026 36,940 36,300 37,180 37,160 102.142 +0,800 +2,20%
04 feb 2026 37,340 35,840 37,380 35,840 307.503 -1,320 -3,55%
05 feb 2026 35,980 35,700 37,200 37,120 225.999 +1,280 +3,57%
06 feb 2026 37,080 36,860 41,640 41,500 889.385 +4,380 +11,80%
09 feb 2026 41,500 41,500 43,620 42,700 336.084 +1,200 +2,89%
10 feb 2026 42,860 42,020 43,020 42,760 203.010 +0,060 +0,14%
11 feb 2026 43,200 42,820 44,700 44,640 216.496 +1,880 +4,40%
12 feb 2026 45,000 42,740 45,360 42,740 206.658 -1,900 -4,26%
13 feb 2026 42,740 40,980 42,740 41,720 236.130 -1,020 -2,39%
IEX Premium

Aperam knokt zich dapper door gure staalmarkt