ForFarmers

AEX:FFARM.NL, NL0011832811
2,380 09:11
-0,010 (-0,42%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
05 jan KBC Securities houden 2,80 -0,62%
07 nov KBC Securities houden 2,80 +0,31%
03 nov Degroof Petercam houden 3,20 0,00%
02 okt KBC Securities houden 2,80 -1,41%
01 sep KBC Securities houden 2,80 +0,51%
11 aug KBC Securities houden 2,80 -2,43%
28 jun KBC Securities houden 3,20 -1,51%
mei '23 KBC Securities houden 3,20 -2,42%
feb '23 KBC Securities kopen 15,00 -8,07%
feb '23 Degroof Petercam houden 3,60 0,00%
feb '23 KBC Securities houden 3,20 +2,63%
jan '23 KBC Securities houden 3,20 +1,70%
nov '22 KBC Securities houden 3,20 +8,82%
nov '22 KBC Securities houden 3,20 -0,46%
nov '22 Degroof Petercam houden 3,00 0,00%
okt '22 KBC Securities houden 3,50 +4,90%
sep '22 KBC Securities houden 3,75 -4,04%
aug '22 Degroof Petercam kopen 5,40 -14,88%
aug '22 KBC Securities houden 3,75 -7,17%
jul '22 Degroof Petercam kopen 5,40 +7,50%
Premium

Strategiewijziging ForFarmers werpt vruchten af

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium