ForFarmers

AEX:FFARM.NL, NL0011832811
3,185 0:00
0,000 (0,00%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
24 feb KBC Securities kopen 15,00 +5,77%
23 feb Degroof Petercam houden 3,60 0,00%
08 feb KBC Securities houden 3,20 +2,63%
10 jan KBC Securities houden 3,20 +1,70%
16 nov KBC Securities houden 3,20 +8,82%
02 nov KBC Securities houden 3,20 -0,46%
01 nov Degroof Petercam houden 3,00 0,00%
20 okt KBC Securities houden 3,50 +4,90%
22 sep KBC Securities houden 3,75 -4,04%
15 aug Degroof Petercam kopen 5,40 -14,88%
12 aug KBC Securities houden 3,75 -7,17%
12 jul Degroof Petercam kopen 5,40 +7,50%
12 jul KBC Securities houden 3,75 +2,92%
04 jul KBC Securities houden 3,75 +5,97%
05 mei KBC Securities houden 3,75 0,00%
05 mei Degroof Petercam houden 3,20 0,00%
apr '22 KBC Securities houden 4,25 -9,92%
mrt '22 Kepler Cheuvreux verkopen 2,30 +35,21%
feb '22 Degroof Petercam houden 4,20 0,00%
nov '21 KBC Securities houden 4,25 0,00%
Premium

Geruststellend dividend bij ForFarmers

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium