ForFarmers

AEX:FFARM.NL, NL0011832811
3,940 17:35
-0,020 (-0,51%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
19 mrt Degroof Petercam houden 5,30 -18,85%
04 nov Degroof Petercam houden 3,75 +10,62%
04 sep Degroof Petercam houden 3,50 +11,64%
19 aug Kepler Cheuvreux houden 3,00 +0,17%
aug '24 Degroof Petercam houden 3,20 +12,08%
jan '24 KBC Securities houden 2,80 +15,46%
nov '23 KBC Securities houden 2,80 +4,53%
nov '23 Degroof Petercam houden 3,20 +33,06%
okt '23 KBC Securities houden 2,80 -7,20%
sep '23 KBC Securities houden 2,80 +2,46%
aug '23 KBC Securities houden 2,80 -2,40%
Premium

ForFarmers groeit hard, maar beleggers hoopten op meer

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium