Aandeel

UCB BE0003739530

Laatste koers (eur)

253,500
  • Verschil

    +0,900 +0,36%
  • Volume

    15.303 Gem. (3M) 209,4K
  • Bied

    253,300  
  • Laat

    253,500  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -26,900 -9,62 %
Kwartaal € 17,300 +7,35 %
Halfjaar € 45,200 +21,79 %
Jaar € 72,000 +39,87 %
2 Jaar € 145,300 +135,41 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 mrt 2026 244,600 242,000 254,100 249,600 267.111 -2,700 -1,07%
03 mrt 2026 246,000 244,800 253,700 252,900 321.132 +3,300 +1,32%
04 mrt 2026 254,400 252,900 264,700 263,100 326.590 +10,200 +4,03%
05 mrt 2026 263,000 257,900 265,200 257,900 211.235 -5,200 -1,98%
06 mrt 2026 251,000 248,800 254,700 251,000 291.265 -6,900 -2,68%
09 mrt 2026 246,000 244,100 256,400 256,400 250.704 +5,400 +2,15%
10 mrt 2026 260,200 257,600 263,300 263,300 256.107 +6,900 +2,69%
11 mrt 2026 262,300 248,800 263,900 253,800 280.177 -9,500 -3,61%
12 mrt 2026 255,400 252,600 259,200 252,600 240.460 -1,200 -0,47%
UCB
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!