Aandeel

UCB BE0003739530

Laatste koers (eur)

172,550
  • Verschil

    +1,600 +0,94%
  • Volume

    119.357 Gem. (3M) 252,2K
  • Bied

    169,000  
  • Laat

    174,000  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 7,500 +4,59 %
Kwartaal € 31,850 +22,90 %
Halfjaar € -18,400 -9,72 %
Jaar € 27,100 +18,84 %
2 Jaar € 91,630 +115,52 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 jul 2025 166,500 165,600 167,950 166,850 174.886 -0,100 -0,06%
02 jul 2025 171,300 164,650 171,400 166,700 216.655 -0,150 -0,09%
03 jul 2025 166,050 162,750 166,900 163,600 146.993 -3,100 -1,86%
04 jul 2025 162,750 162,700 170,400 168,900 177.762 +5,300 +3,24%
07 jul 2025 168,950 167,150 171,100 169,900 214.206 +1,000 +0,59%
08 jul 2025 171,050 170,000 172,500 170,100 239.510 +0,200 +0,12%
09 jul 2025 166,400 165,100 171,100 170,300 207.080 +0,200 +0,12%
10 jul 2025 171,350 170,500 174,300 172,600 238.735 +2,300 +1,35%
11 jul 2025 172,000 170,250 173,300 170,950 197.580 -1,650 -0,96%
UCB
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!