Aandeel

Sofina BE0003717312

Laatste koers (eur)

226,600
  • Verschil

    -2,200 -0,96%
  • Volume

    6.139 Gem. (3M) 23,1K
  • Bied

    226,600  
  • Laat

    227,200  
+ In watchlist

Opties


Maart 2026 (BFX / SOF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
215,000 20 mrt 0,600 20 1,650 20 Put SOF
220,000 20 mrt 1,300 20 2,450 20 Put SOF
225,000 20 mrt 2,650 18 3,600 15 Put SOF
230,000 20 mrt 4,700 28 6,250 22 Put SOF
Call SOF 1,250 15 2,450 20 232,000 20 mrt
235,000 20 mrt 7,700 25 10,150 33 9,000 10:27 1 1 Put SOF

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

April 2026 (BFX / SOF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call SOF 18,900 35 21,550 32 210,000 17 apr 2,500 20 3,450 20 Put SOF
220,000 17 apr 4,600 33 5,600 1 Put SOF
225,000 17 apr 6,250 33 7,300 1 Put SOF
230,000 17 apr 8,350 27 10,400 32 Put SOF
235,000 17 apr 10,800 32 13,100 34 Put SOF
Call SOF 2,250 20 3,250 20 240,000 17 apr 14,000 35 16,400 26 Put SOF

Mei 2026 (BFX / SOF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
200,000 15 mei 2,650 12 3,500 20 Put SOF
215,000 15 mei 5,600 25 7,100 27 Put SOF
225,000 15 mei 8,950 28 11,200 33 Put SOF
235,000 15 mei 14,300 23 16,450 27 Put SOF
240,000 15 mei 17,250 32 19,750 26 Put SOF
Call SOF 1,500 20 2,550 20 250,000 15 mei

Juni 2026 (BFX / SOF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call SOF 14,500 25 16,800 31 220,000 19 jun 8,750 32 11,050 37 Put SOF
230,000 19 jun 13,300 25 15,450 35 14,150 10:33 1 1 Put SOF
Call SOF 4,900 33 6,450 22 240,000 19 jun 18,700 34 21,350 27 Put SOF
Call SOF 0,850 20 1,900 20 260,000 19 jun
Call SOF 0,500 22 300,000 19 jun
 

September 2026 (BFX / SOF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call SOF 32,150 25 34,950 31 200,000 18 sep 6,200 31 8,000 34 Put SOF
Call SOF 24,900 22 27,500 34 210,000 18 sep 8,450 33 10,900 34 Put SOF
220,000 18 sep 11,950 32 14,350 36 Put SOF
Call SOF 12,600 34 15,300 35 230,000 18 sep
Call SOF 8,200 34 10,750 33 240,000 18 sep 22,250 26 24,300 20 Put SOF
Call SOF 3,250 22 4,400 2 260,000 18 sep 36,250 31 39,050 18 Put SOF

December 2026 (BFX / SOF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
190,000 18 dec 5,550 25 7,400 25 Put SOF
Call SOF 34,950 23 37,600 19 200,000 18 dec 7,450 27 9,950 20 Put SOF
210,000 18 dec 10,100 26 12,950 26 Put SOF
220,000 18 dec 13,700 27 16,500 27 Put SOF
Call SOF 11,300 20 14,050 26 240,000 18 dec 23,700 19 26,400 19 Put SOF
Call SOF 0,490 15 5,050 1 280,000 18 dec