Euronav

BRU:EURN.BL, BE0003816338
15,140 13:30
-0,120 (-0,79%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
19 mrt Degroof Petercam houden 14,50 0,00%
01 feb Degroof Petercam houden 16,50 0,00%
07 dec JPMorgan Research houden 16,43 0,00%
06 nov Degroof Petercam houden 17,50 -1,46%
09 okt KBC Securities houden 16,85 +1,67%
02 okt ABN AMRO Oddo houden 16,50 0,00%
02 okt Kepler Cheuvreux kopen 21,90 -0,65%
08 sep KBC Securities houden 16,90 +8,56%
17 aug KBC Securities houden 16,85 +0,80%
15 aug JPMorgan Research kopen 19,50 +3,13%
04 aug Kepler Cheuvreux kopen 21,90 -0,97%
04 aug KBC Securities houden 16,90 +3,47%
31 jul Kepler Cheuvreux kopen 22,90 +9,26%
mei '23 KBC Securities houden 16,90 +0,85%
apr '23 KBC Securities houden 16,90 -3,34%
apr '23 KBC Securities houden 16,90 +3,22%
mrt '23 KBC Securities houden 16,85 +0,26%
mrt '23 KBC Securities houden 14,50 -3,38%
feb '23 KBC Securities houden 14,50 -2,68%
feb '23 Kepler Cheuvreux kopen 16,50 +10,96%
Premium

Euronav loopt stevige averij op

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium