Aandeel

CENERGY BE0974303357

Laatste koers (eur)

16,840
  • Verschil

    +0,180 +1,08%
  • Volume

    8.429 Gem. (3M) 11,9K
  • Bied

    16,500  
  • Laat

    17,500  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,300 +1,83 %
Kwartaal € 3,260 +24,33 %
Halfjaar € 5,900 +54,83 %
Jaar € 6,880 +70,35 %
2 Jaar € 9,100 +120,37 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2026 15,160 14,940 15,880 15,700 6.348 +0,480 +3,15%
05 jan 2026 16,060 15,500 16,060 15,780 14.076 +0,080 +0,51%
06 jan 2026 15,900 15,840 16,180 16,080 9.943 +0,300 +1,90%
07 jan 2026 16,160 15,900 16,180 16,180 19.615 +0,100 +0,62%
08 jan 2026 16,200 16,000 16,280 16,200 32.027 +0,020 +0,12%
09 jan 2026 16,100 16,100 16,640 16,540 3.280 +0,340 +2,10%
12 jan 2026 16,600 16,260 16,700 16,600 8.000 +0,060 +0,36%
13 jan 2026 16,600 16,260 16,700 16,340 13.632 -0,260 -1,57%
14 jan 2026 16,400 16,220 16,660 16,660 8.458 +0,320 +1,96%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!