Aandeel

TITAN S.A. BE0974338700

Laatste koers (eur)

46,200
  • Verschil

    -0,450 -0,96%
  • Volume

    10.882 Gem. (3M) 14,4K
  • Bied

    45,500  
  • Laat

    49,000  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -9,350 -16,70 %
Kwartaal € 1,200 +2,64 %
Halfjaar € 9,750 +26,42 %
Jaar € 6,200 +15,33 %
2 Jaar € 21,250 +83,66 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 mrt 2026 52,200 50,300 52,600 51,900 14.873 -1,400 -2,63%
03 mrt 2026 51,500 48,250 51,500 49,050 19.693 -2,850 -5,49%
04 mrt 2026 49,000 48,700 49,800 49,150 11.067 +0,100 +0,20%
05 mrt 2026 49,000 48,050 49,950 48,550 12.635 -0,600 -1,22%
06 mrt 2026 48,800 46,300 48,900 47,100 17.808 -1,450 -2,99%
09 mrt 2026 45,900 43,600 46,050 45,750 37.700 -1,350 -2,87%
10 mrt 2026 46,300 46,250 47,300 46,650 8.439 +0,900 +1,97%
11 mrt 2026 46,200 45,550 46,350 46,200 10.882 -0,450 -0,96%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!