Aandeel

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

Laatste koers (eur)

27,210
  • Verschil

    -0,230 -0,84%
  • Volume

    2.133.299 Gem. (3M) 2,2M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,770 -2,73 %
Kwartaal € -1,390 -4,82 %
Halfjaar € 1,680 +6,52 %
Jaar € 7,810 +39,79 %
2 Jaar € 12,385 +82,27 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 mrt 2026 27,450 26,660 28,090 28,040 2.427.035 -0,320 -1,13%
03 mrt 2026 27,750 26,760 27,750 27,210 3.191.153 -0,830 -2,96%
04 mrt 2026 27,200 27,030 28,100 27,950 2.389.786 +0,740 +2,72%
05 mrt 2026 28,080 27,420 28,480 27,430 2.142.207 -0,520 -1,86%
06 mrt 2026 27,600 26,480 27,650 27,110 2.287.614 -0,320 -1,17%
09 mrt 2026 26,360 26,230 27,140 27,090 1.680.713 -0,020 -0,07%
10 mrt 2026 27,850 27,510 28,090 27,870 2.310.350 +0,780 +2,88%
11 mrt 2026 27,780 27,640 28,420 28,250 2.211.350 +0,380 +1,36%
12 mrt 2026 28,030 27,240 28,110 27,440 2.228.466 -0,810 -2,87%
13 mrt 2026 27,000 26,810 27,520 27,210 2.133.299 -0,230 -0,84%
IEX Premium

ABN Amro heeft een leuke verrassing voor aandeelhouders