Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming november 2019

3.480 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 170 171 172 173 174 » | Laatste
Sardirod
0
quote:

MamiMoMan schreef op 14 november 2019 16:10:

Dat je nu het forum live leest of dat van november 2018 de berichtjes zijn identiek ...
paniek, vast houden, ooh weer rood :'( :'( :'(

verkoop ze zou ik zeggen als je hier niet tegen kan... wat doen jullie toch bij pharming?
Die van november 2017 zijn anders ;-).
MamiMoMan
0
quote:

Sardirod schreef op 14 november 2019 16:21:

[...]

Die van november 2017 zijn anders ;-).
Die van november 2020 wellicht ook ;-)
[verwijderd]
0
quote:

bikes schreef op 14 november 2019 16:04:

er staan er meer dan één miljoen in de bied !!!
Tov hoeveel in de laat ?
bikes
0
quote:

De Rijdende Rechter schreef op 14 november 2019 16:25:

[...]

Tov hoeveel in de laat ?
aantal is 150.000 stuks
[verwijderd]
0
Ben benieuwd of ze nog voor het eind van het jaar een overname bekend maken...... dit wordt geregeld nog in het (af)lopende boekjaar geboekt.....

Let the game begin :)
Theo3
0
knaap1
0
quote:

Theo3 schreef op 14 november 2019 16:50:

Hoezo voorkennis? Dan wacht je, je kan ze nog goedkoper krijgen als je geduld hebt.
Goedkoper dat weet je nooit
voda
1
26 feb 0.8520 21 mrt 0.8100 15 apr 0.8498 13 mei 0.7622 05 jun 0.7450
27 feb 0.9050 22 mrt 0.7950 16 apr 0.8404 14 mei 0.7958 06 jun 0.7324
28 feb 0.9270 25 mrt 0.7820 17 apr 0.8328 15 mei 0.7700 07 jun 0.7274
01 mrt 0.9570 26 mrt 0.8100 18 apr 0.8200 16 mei 0.8052 10 jun 0.7278
04 mrt 0.9960 27 mrt 0.8055 23 apr 0.8266 17 mei 0.7900 11 jun 0.7300
05 mrt 0.9435 28 mrt 0.7990 24 apr 0.8262 20 mei 0.7884 12 jun 0.7260
06 mrt 0.9155 29 mrt 0.8105 25 apr 0.8252 21 mei 0.8044 13 jun 0.7336
07 mrt 0.8840 01 apr 0.8200 26 apr 0.8370 22 mei 0.7922 14 jun 0.7300
08 mrt 0.8250 02 apr 0.8188 29 apr 0.8370 23 mei 0.7590 17 jun 0.7220
11 mrt 0.8045 03 apr 0.8392 30 apr 0.8250 24 mei 0.7710 18 jun 0.7478
12 mrt 0.8390 04 apr 0.8370 02 mei 0.8200 27 mei 0.7740 19 jun 0.7566
13 mrt 0.8250 05 apr 0.8760 03 mei 0.8218 28 mei 0.7776 20 jun 0.7632
14 mrt 0.8100 08 apr 0.8706 06 mei 0.8216 29 mei 0.7730 21 jun 0.7454
15 mrt 0.8290 09 apr 0.8720 07 mei 0.8010 30 mei 0,7674 24 jun 0.7400
18 mrt 0.8220 10 apr 0.8648 08 mei 0.8100 31 mei 0.7478 25 jun 0.7254
19 mrt 0.8210 11 apr 0.8702 09 mei 0.7664 03 jun 0.7420 26 jun 0.7318
20 mrt 0.8195 12 apr 0.8450 10 mei 0.7860 04 jun 0.7460 27 jun 0.7276

28 jun 0.7338 22 jul 0.8120 13 aug 1.1435 04 sep 1.2100 26 sep 1.2800
01 jul 0.7410 23 jul 0.8310 14 aug 1.0965 05 sep 1.2045 27 sep 1.2665
02 jul 0.7368 24 jul 0.8092 15 aug 1.1080 06 sep 1.1850 30 sep 1.2365
03 jul 0.7424 25 jul 0.9130 16 aug 1.1395 09 sep 1.1450 01 okt 1.2430
04 jul 0.7772 26 jul 0.9388 19 aug 1.1575 10 sep 1.1380 02 okt 1.2150
05 jul 0.7582 29 jul 1.0420 20 aug 1.1850 11 sep 1.1710 03 okt 1.2030
08 jul 0.7488 30 jul 0.9800 21 aug 1.2655 12 sep 1.1700 04 okt 1.2230
09 jul 0.7520 31 jul 1.0090 22 aug 1.2215 13 sep 1.1930 07 okt 1.2340
10 jul 0.7684 01 aug 1.0250 23 aug 1.2225 16 sep 1.1920 08 okt 1.2080
11 jul 0.7854 02 aug 1.0100 26 aug 1.2370 17 sep 1.1970 09 okt 1.2120
12 jul 0.8000 05 aug 0.9972 27 aug 1.2400 18 sep 1.2595 10 okt 1.2300
15 jul 0.8098 06 aug 1.0300 28 aug 1.2350 19 sep 1.3235 11 okt 1.2385
16 jul 0.8168 07 aug 1.0440 29 aug 1.2430 20 sep 1.3060 14 okt 1.2390
17 jul 0.8060 08 aug 1.0965 30 aug 1.2410 23 sep 1.3160 15 okt 1.2580
18 jul 0.7998 09 aug 1.0820 02 sep 1.2400 24 sep 1.3120 16 okt 1.1085
19 jul 0.7994 12 aug 1.1040 03 sep 1.2300 25 sep 1.2950 17 okt 1.1470

18 okt 1.1775 12 nov 1.2180
21 okt 1.1765 13 nov 1.2240
22 okt 1.1620 14 nov 1.2145
23 okt 1.1575
24 okt 1.2025
25 okt 1.2455
28 okt 1.2485
29 okt 1.2790
30 okt 1.2780
31 okt 1.2790
01 nov 1.2700
04 nov 1.2660
05 nov 1.2625
06 nov 1.2680
07 nov 1.2710
08 nov 1.2690
11 nov 1.2510
lucas D
2

2018:
31 dec 0,758 = ijkpunt einde maand winst/verlies
2019:
31 januari 0,827: + 9,15%
28 februari 0,927: + 22,38%
29 maart 0,811: + 7%
30 april 0,825: + 8,8%
31 mei 0,748: - 1,4%
28 juni 0,734 - 3%
31 juli 1,009 +32,1%
30 augustus 1,241 +63,8%
30 september 1,236 +63%
31 oktober 1,279 +68,72%

01 november 1,270
04 november 1,266
05 november 1,262
06 november 1,268
07 november 1,271
08 november 1,269
11 november 1,251
12 november 1,218
13 november 1,224
14 november 1,214 bezinteergebelegt winnaar!

Bedankt weer Hans, vandaag een slotkoers van 1,214 dat is 0,010 lager dan de voorgaande beursdag. Volume redelijk met 8.244.821 st. verhandelde aandelen.

Nieuws deze week:
Nee
Blijft staan:
www.pharming.com/news/pharming-group-...

De slotkoers is 0,065 lager gesloten dan de slotkoers van oktober

Hoogste koers 1,238 laagste koers 1,212 verschil 0,026
Morgen weer een nieuwe dag met opnieuw nieuwe kansen.
[verwijderd]
1
Echt een compleet dagje blabla. Valt des te meer op als De Monitor er niet is omdat veel posts anders bijna gretig over deze persoon gaan. Die zich op zijn beurt overigens graag lijkt te wentelen in een functie als gewaardeerd pispaal.
Niet zo inspirerend allemaal. Maar ja, dat is het gevaarlijk starre en dodelijk saaie alternatief aan de overkant ook niet.
knaap1
0
quote:

Theo3 schreef op 14 november 2019 17:37:

Zie je wel goedkoper
Nou dat hakt er wel in
[verwijderd]
0
De koers blijft onder druk door het patroon van biotech en de druk die Kiadis heeft veroorzaakt (trigger). Voorlopig in een neerwaarts momentum, maar dit zal, als de verwachtingen uitkomen, in maart 2020 weer keren.
BassieNL
0
quote:

lucas D schreef op 14 november 2019 22:17:

Wie zegt dat dm er niet is ?
Zijn account is verwijderd.
3.480 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 170 171 172 173 174 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18 apr 2024 17:19
Koers 0,880
Verschil -0,081 (-8,43%)
Hoog 0,957
Laag 0,861
Volume 33.791.885
Volume gemiddeld 6.382.260
Volume gisteren 2.891.437