TomTom « Terug naar discussie overzicht

TomTom oktober 2020

248 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste
H. Berkhof
0
De link gaf eerder toegang tot het bericht

Automotive Cloud van Volkswagen en Microsoft naar next level.

Bewijs nr. 3 ? Hoe heette ze ook alweer Sarah? was bewijs nr. 2 Reuters was bewijs nr. 1 dat werd weggepoetst.
H. Berkhof
0
quote:

Ikkenietweten schreef op 3 oktober 2020 18:11:

De link gaf eerder toegang tot het bericht

Automotive Cloud van Volkswagen en Microsoft naar next level.

Bewijs nr. 3 ? Hoe heette ze ook alweer Sarah? was bewijs nr. 2 Reuters was bewijs nr. 1 dat werd weggepoetst.
OK, zo breakend i(bericht stamde uit 2019) is het bij nader inzien nou ook weer niet. Sorry !
[verwijderd]
0
Tomtom is erg bullish en de grafieken voor de lange en korte termijn laten een opwaartse trend zien
H. Berkhof
0
quote:

Artugul schreef op 4 oktober 2020 02:23:

Tomtom is erg bullish en de grafieken voor de lange en korte termijn laten een opwaartse trend zien
Welke grafieken bedoel je precies? Toch niet die van de lijntrekkers?
Wereldbelegger
0
Voor wat het waard is

Technical Summary
Type 5 mins 15 mins Hourly Daily Monthly
Moving Averages Buy Buy Buy Sell Strong Sell
Technical Indicators Strong Buy Sell Strong Sell BUY Strong Sell
Summary Strong Buy Neutral Neutral Neutral Strong Sell
H. Berkhof
0
quote:
Ikkenietweten schreef op 4 oktober 2020 16:53:

China brands ranking August 2020
Please note these figures are for locally produced models only, they exclude imported cars, which make up only a small portion (around 5%) of sales in China.

Rank Model 2020-08 2019-08 Change YTD rank 2020 2019 Change
1 Volkswagen 242.622 248.233 -2,3% 1 1.479.287 1.889.591 -21,7%
2 Honda 146.387 115.778 26,4% 3 909.695 991.249 -8,2%
3 Toyota 118.011 102.108 15,6% 2 934.822 909.521 2,8%
4 Nissan 103.233 103.165 0,1% 5 628.633 721.501 -12,9%
5 Geely 95.235 91.594 4,0% 4 658.545 783.338 -15,9%
6 Buick 86.249 70.321 22,7% 7 489.660 565.906 -13,5%
7 Changan 84.736 50.729 67,0% 6 554.753 470.091 18,0%
8 Audi 66.396 55.166 20,4% 8 402.447 367.402 9,5%
9 BMW 63.587 44.596 42,6% 10 393.735 351.053 12,2%
10 Mercedes-Benz 57.473 50.366 14,1% 9 400.691 394.658 1,5%
11 Haval 56.128 50.239 11,7% 11 365.861 445.999 -18,0%
12 Chery 45.185 36.112 25,1% 13 242.723 259.897 -6,6%
13 Wuling 40.780 25.017 63,0% 21 152.230 219.161 -30,5%
14 Hyundai 40.153 58.103 -30,9% 12 259.626 382.168 -32,1%
15 Baojun 37.850 46.434 -18,5% 17 201.245 339.417 -40,7%
16 BYD 35.508 35.390 0,3% 14 215.895 288.998 -25,3%
17 GAC 33.182 29.931 10,9% 16 202.959 245.019 -17,2%
18 SAIC Roewe 32.135 30.458 5,5% 15 209.751 266.974 -21,4%
19 FAW 25.413 19.736 28,8% 19 156.717 122.034 28,4%
20 Cadillac 22.500 16.399 37,2% 25 126.864 145.697 -12,9%
21 SAIC MG 21.278 21.046 1,1% 24 138.939 163.052 -14,8%
22 Hongqi 21.020 10.012 109,9% 27 105.031 51.444 104,2%
23 Dongfeng 20.549 28.411 -27,7% 22 150.875 217.509 -30,6%
24 Chevrolet 20.513 47.049 -56,4% 18 181.713 367.811 -50,6%
25 Kia 20.390 20.762 -1,8% 20 153.698 191.679 -19,8%
26 Ford 19.917 17.681 12,6% 23 141.498 140.142 1,0%
27 Lynk & Co 17.098 10.982 55,7% 29 87.192 75.477 15,5%
28 Skoda 16.000 23.500 -31,9% 31 75.771 161.210 -53,0%
29 Volvo 14.860 12.449 19,4% 30 83.338 78.993 5,5%
30 Mazda 14.768 18.011 -18,0% 26 116.354 136.903 -15,0%
31 Jetta 13.088 0 New 28 103.869 0 New
32 BAIC 12.004 17.114 -29,9% 33 67.264 184.305 -63,5%
33 Tesla 11.811 0 New 34 66.569 0 New
34 Jetour 9.703 13.698 -29,2% 35 55.639 76.220 -27,0%
35 JAC 9.268 6.374 45,4% 32 69.499 102.370 -32,1%
36 Wey 7.504 7.004 7,1% 38 41.234 61.134 -32,6%
37 SAIC Maxus 5.518 5.380 2,6% 41 24.194 34.271 -29,4%
38 Mitsubishi 5.002 10.763 -53,5% 39 39.482 83.393 -52,7%
39 Ora 4.794 1.225 291,3% 48 17.294 30.309 -42,9%
40 Lincoln (import only) 4.489 3.759 19,4% 49 15.612 29.527 -47,1%
41 Bestune 4.384 9.541 -54,1% 36 51.675 61.235 -15,6%
42 Land Rover 4.020 3.258 23,4% 44 22.363 20.085 11,3%
43 Nio 3.965 2.796 41,8% 45 21.667 11.779 83,9%
44 SWM Motor 3.712 3.059 21,3% 40 32.372 30.984 4,5%
45 Venucia 3.622 7.861 -53,9% 37 41.647 71.867 -42,0%
46 Jeep 3.200 4.955 -35,4% 42 23.992 45.802 -47,6%
47 Yema 3.001 1.745 72,0% 51 14.161 13.999 1,2%
48 Leading Ideal 2.711 0 New 50 14.656 0 New
49 Xpeng 2.619 306 755,9% 59 9.591 11.417 -16,0%
50 Infiniti 2.604 3.280 -20,6% 53 13.265 19.791 -33,0%
51 Senova 2.569 3.432 -25,1% 43 23.965 32.345 -25,9%
52 BJEV 2.106 10.696 -80,3% 47 18.727 88.220 -78,8%
53 Weltmeister 2.057 847 142,9% 56 11.779 9.398 25,3%
54 Peugeot 2.046 3.416 -40,1% 46 19.257 44.414 -56,6%
55 Jaguar 2.004 1.422 40,9% 55 12.279 13.053 -5,9%
56 VGV 1.712 0 New 57 11.207 0 New
57 Cos 1.359 3.021 -55,0% 64 6.675 13.181 -49,4%
58 Suzuki 1.214 1.057 14,9% 54 13.228 16.280 -18,7%
59 Neta 1.205 802 50,2% 62 7.223 6.028 19,8%
60 Jinbei 1.198 2.322 -48,4% 58 10.571 15.458 -31,6%
61 Soueast 1.194 2.025 -41,0% 60 8.965 19.745 -54,6%
62 Geometry 1.110 1.176 -5,6% 72 3.370 6.387 -47,2%
63 Qoros 1.062 3.663 -71,0% 70 4.065 12.091 -66,4%
64 Leapmotor 928 0 New 75 2.691 0 New
65 Citroën 924 3.228 -71,4% 52 14.051 37.089 -62,1%
66 Acura 804 801 0,4% 65 6.655 8.293 -19,8%
67 Hanteng 558 3.686 -84,9% 61 8.241 28.665 -71,3%
68 Foton 558 994 -43,9% 69 4.532 6.983 -35,1%
69 Borgward 537 4.506 -88,1% 66 6.126 30.839 -80,1%
70 Dorcen 496 3.108 -84,0% 63 6.813 16.929 -59,8%
71 Yudo 465 150 210,0% 82 1.078 1.713 -37,1%
72 Zedriv 450 0 New 77 2.377 0 New
73 Aiways 411 0 New 85 927 0 New
74 Brilliance 354 1.811 -80,5% 67 5.607 18.697 -70,0%
75 Levdeo 349 0 New 79 1.547 0 New
76 Denza 243 0 New 76 2.437 2.089 16,7%
77 Haima 241 1.254 -80,8% 73 2.942 7.286 -59,6%
78 Jiangling 220 510 -56,9% 74 2.849 12.028 -76,3%
79 Hycan 206 0 New 87 508 0 New
80 Changhe 130 456 -71,5% 68 5.089 15.805 -67,8%
81 Karry 66 410 -83,9% 83 1.040 8.533 -87,8%
82 Great Wall 65 94 -30,9% 84 1.023 2.062 -50,4%
83 Seres 59 0 New 97 59 0 New
84 Leopaard 41 1.282 -96,8% 88 390 30.158 -98,7%
85 Qiteng 34 2 1600,0% 93 260 1.166 -77,7%
86 Enranger (Yingzhi) 27 548 -95,1% 81 1.140 5.483 -79,2%
87 Arcfox 26 9 188,9% 98 37 152 -75,7%
88 DS 20 108 -81,5% 92 271 1.147 -76,4%
89 Bisu 17 320 -94,7% 90 343 4.314 -92,0%
90 Huansu 2 640 -99,7% 78 1.943 47.825 -95,9%
Zotye 0 7.814 -100,0% 71 3.658 90.362 -96,0%
Renault 0 1.050 -100,0% 80 1.382 11.312 -87,8%
Everus 0 0 New 86 646 0 New
Lifan 0 839 -100,0% 89 382 12.931 -97,0%
Huasong 0 2 -100,0% 91 300 676 -55,6%
Landwind 0 731 -100,0% 94 258 10.094 -97,4%
Luxgen 0 207 -100,0% 95 77 1.443 -94,7%
Sitech 0 385 -100,0% 96 60 2.280 -97,4%
Hawtai 0 83 -100,0% 0 39.588 -100,0%
Traum 0 1.360 -100,0% 0 34.046 -100,0%
Zhidou 0 0 New 0 2.095 -100,0%
Link Tour 0 0 New 0 485 -100,0%
Fiat 0 0 New 0 19 -100,0%
NewKidInTown
0
quote:

DerksVisie schreef op 4 oktober 2020 23:26:

Ik heb wellicht een reden gevonden waarom TomTom het zo goed deed afgelopen week. (Nee dit had niks te maken met Harriemens daar is nog nooit iemand rijker van geworden)

finance.yahoo.com/news/telenav-specia...

Telenav heeft een bod gekregen. Vorige week had ik het nog over dit bedrijf ook gespecialiseerd in navigatiesystemen. Waar de koers veel slechter presteerde dan momenteel bij TomTom. Men wil het privaat nemen en heeft een bod gedaan van $4.32 per aandeel. Wat het een beurswaarde geeft van 200 miljoen dollar.
Was de koers van TNAV pre-bod USD 3,60 ?

Dat zou dan een bonus betekenen van circa 20%.

Veel minder dan waar sommigen hier op rekenen bij een bod.
Moeten zij hun fantasien drastisch bijstellen ?

Bij de huidige koers zou je dan voor TT uitkomen op 6,58 plus 20% op 7,896. Vooruit, maken we er 7,90 van.
DerksVisie
0
quote:

NewKidInTown schreef op 4 oktober 2020 23:57:

[...]
Was de koers van TNAV pre-bod USD 3,60 ?

Dat zou dan een bonus betekenen van circa 20%.

Veel minder dan waar sommigen hier op rekenen bij een bod.
Moeten zij hun fantasien drastisch bijstellen ?

Bij de huidige koers zou je dan voor TT uitkomen op 6,58 plus 20% op 7,896. Vooruit, maken we er 7,90 van.
Het lijkt mij een openingsbod. Het voordeel bij TomTom is dat HG dankzij zijn meerderheidsbelang nooit zo'n laag bod accepteert.
boem!
0
$200 mio voor dit bedrijf is erg veel geld.

Key-points jaarrekening 30 juni 2020
omzet: $240 mio
gross margin: 114 mio.
R&D : 79 mio
nett result : -1 mio

EV: 97 mio
Kas : 22 mio
Deferred 58 mio

Wereldbelegger
0
Dus de heer Goddijn is toch ergens goed voor.
Dat zullen zijn criticasters niet graag horen.
Die zien hem alleen maar als een slechte CEO die geen aandeelhouderswaarde creëert.

quote:

DerksVisie schreef op 5 oktober 2020 00:34:

[...]

Het lijkt mij een openingsbod. Het voordeel bij TomTom is dat HG dankzij zijn meerderheidsbelang nooit zo'n laag bod accepteert.
H. Berkhof
0
quote:

DerksVisie schreef op 5 oktober 2020 00:34:

[...]

Het lijkt mij een openingsbod. Het voordeel bij TomTom is dat HG dankzij zijn meerderheidsbelang nooit zo'n laag bod accepteert.
??? Het is toch juist de CEO die het bod doet of zie ik het verkeerd.
H. Berkhof
0
quote:

boem! schreef op 5 oktober 2020 05:34:

$200 mio voor dit bedrijf is erg veel geld.

Key-points jaarrekening 30 juni 2020
omzet: $240 mio
gross margin: 114 mio.
R&D : 79 mio
nett result : -1 mio

EV: 97 mio
Kas : 22 mio
Deferred 58 mio

Inderdaad geen hoogvlieger zoals TomTom wiens tentakels je overal terugziet. Europa-USA-Japan-China.
Steeds meer samenwerkingen e.d. Je maakt mij niet wijs dat dat allemaal op den duur niets oplevert.
Er zit nog heel veel in het vat wat er nog uit moet komen. De vraag is wanneer.
boem!
0
H. Berkhof
0
quote:

boem! schreef op 5 oktober 2020 14:11:

Het is wachten tot het moment, dat HG besluit om dividend uit te gaan keren.
Zit jij erop te wachten? Ik niet. Ik heb liever openheid en transparantie dan volgt de koers vanzelf.
Dividend in deze tijd begint een vloek te worden.
H. Berkhof
0
@boem!

Vind jij het moeilijk om complimenten te ontvangen of te geven?
Je mag best reageren hoor!?
boem!
0
Dividend een vloek?

Hoe moeten aandeelhouders dan hun aandeel in de winst ophalen?

De mate van openheid en transparantie valt terug te herleiden in hoeverre je geloof hecht aan de uitspraken van HG.

Voor mij is dat zeer helder en transparant:
Zelfstandige voortzetting met als ambitie om in 2030 een omzet te behalen binnen A&E van 2 miljard met een double digit FCF.

IN 2020 nog geen dividend omdat wij aan investeringen in onze HD-maps prioriteit geven,

NewKidInTown
0
Dividend: zegen, vloek of sigaar uit eigen doos ?

Wat is eigenlijk het gemiddelde dividendrendement van de aandelen in de AScX ?

En wat zou voor TT gerechtvaardigd zijn ?

Ik doe maar een slag: 2,5% ?

Dat zou voor TT een 0,19 euro betekenen, een bedrag dat op ex-dividend-datum onmiddelijk van de koers af gaat.
En soms maar lang niet altijd in de dagen erna weer wordt ingelopen.

Ik zie de voordelen van dividend niet echt in, zou het extra beleggers kunnen aantrekken ? Welke kleine particulier zou het kunnen lokken, die 0,19 euro ?
En welke grote beleggers gaan daardoor instappen ?
Grote pensioenfondsen heel misschien maar die kijken toch meestal internationaal of nationaal naar de grotere fondsen door hun langjarig track-record en doen niet aan stock-picking.

Eerst maar eens netto-Winst (niet te verwarren met FCF) maken van 0,50 euro per aandeel en dan een fatsoenlijke 40% ervan of 0,20 euro aan dividend uitkeren. Dat kan nog wel even duren.

Kortom ? Onbetekend.
H. Berkhof
0
quote:

boem! schreef op 5 oktober 2020 16:46:

Dividend een vloek?

Hoe moeten aandeelhouders dan hun aandeel in de winst ophalen?

De mate van openheid en transparantie valt terug te herleiden in hoeverre je geloof hecht aan de uitspraken van HG.

Voor mij is dat zeer helder en transparant:
Zelfstandige voortzetting met als ambitie om in 2030 een omzet te behalen binnen A&E van 2 miljard met een double digit FCF.

IN 2020 nog geen dividend omdat wij aan investeringen in onze HD-maps prioriteit geven,

Met alle respect maar nu kan ik je even niet volgen. Kijk aub je eigen quotes over dividend en politiek even terug.

Is koerswinst niet genoeg?

Zou je ook nog even op die andere vraag willen reageren?
Bij voorbaat dank.
248 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 15:38
Koers 5,815
Verschil -0,165 (-2,76%)
Hoog 5,925
Laag 5,730
Volume 336.266
Volume gemiddeld 304.081
Volume gisteren 668.949