Philips « Terug naar discussie overzicht

Philips 2022

7.913 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... 392 393 394 395 396 » | Laatste
Service
5
Nog steeds is het wachten op een duidelijke uiteenzetting over de stand van zaken bij Philips
Onderzoek of de apparaten al dan niet kankerverwekkend zouden zijn loopt al meer dan een jaar. De resultaten hiervan zijn m.i. bekend. Aarzel niet en maak ze dan ook openbaar. Anders kom je nooit van het gelazer af.
Kom met de meest recente resultaten over de stand van zaken inzake het vervangen van de oude apparaten.
Je verschuilen achter leveringsproblemen is m.i. ook achterhaald.
Neem afscheid van de verantwoordelijke mensen (naast Van Houten) en toezichthouders die jarenlang de problemen onder de pet wilden houden en werk aan herstel.
EQ140
1
quote:

Service schreef op 22 oktober 2022 08:21:

Nog steeds is het wachten op een duidelijke uiteenzetting over de stand van zaken bij Philips
Onderzoek of de apparaten al dan niet kankerverwekkend zouden zijn loopt al meer dan een jaar. De resultaten hiervan zijn m.i. bekend. Aarzel niet en maak ze dan ook openbaar. Anders kom je nooit van het gelazer af.
Kom met de meest recente resultaten over de stand van zaken inzake het vervangen van de oude apparaten.
Je verschuilen achter leveringsproblemen is m.i. ook achterhaald.
Neem afscheid van de verantwoordelijke mensen (naast Van Houten) en toezichthouders die jarenlang de problemen onder de pet wilden houden en werk aan herstel.
Een goed verhaal. Philips doet wat de meeste andere ook doen. Denk dat dit niet gaat veranderen. De klant is allang geen koning meer.
bp5ah
1
quote:

Take a sisi schreef op 22 oktober 2022 07:41:

[...]
Op je gezicht gaan is , danwel - accepteren , overeind krabbelen en het gat proberen dicht te gooien of , danwel - stoppen met beleggen .
??
En mijn allerlaatste akties in PHI staan live vermeld hier Sisi, wat een vreemde reaktie op mijn post, en vooral die afsluiter van je.

En nou jij, zoek de stijgende trend, Suc6 :

Philips Koninklijke B 23/09/2022 09:05:39 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 16,804
Philips Koninklijke B 21/09/2022 10:37:13 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 17,35
Philips Koninklijke B 14/09/2022 12:02:20 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 17,39
Philips Koninklijke B 02/08/2022 13:07:47 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 19,22
Philips Koninklijke B 29/07/2022 17:03:08 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 20,11
Philips Koninklijke B 25/05/2022 09:03:09 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 22,85
Philips Koninklijke B 10/05/2022 09:27:56 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 23,68
Philips Koninklijke B 02/05/2022 10:12:47 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 24,25
Philips Koninklijke B 27/04/2022 12:25:28 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 24,29
Philips Koninklijke B 21/04/2022 15:11:14 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 28,34
Philips Koninklijke B 20/04/2022 12:28:32 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 27,56
Philips Koninklijke B 19/04/2022 15:46:40 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop **** € 27,13
Philips Koninklijke B 19/04/2022 11:31:00 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 26,69
Philips Koninklijke B 14/04/2022 09:05:42 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop **** € 27,25
Philips Koninklijke B 12/04/2022 15:34:17 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 27,08
Philips Koninklijke B 12/04/2022 12:55:13 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 26,69
Philips Koninklijke B 12/04/2022 11:42:40 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 26,92
Philips Koninklijke B 12/04/2022 11:05:31 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,12
Philips Koninklijke B 12/04/2022 09:21:18 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,28
Philips Koninklijke B 12/04/2022 09:06:15 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,58
Philips Koninklijke B 05/04/2022 11:58:58 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 28,12
Philips Koninklijke B 04/04/2022 09:35:57 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 28,24
Philips Koninklijke B 01/04/2022 11:21:11 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,88
Philips Koninklijke B 30/03/2022 10:14:19 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 28,20
Philips Koninklijke B 28/03/2022 14:21:55 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 27,65
Philips Koninklijke B 28/03/2022 09:08:38 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 27,28
Philips Koninklijke B 24/03/2022 15:17:42 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,05
Philips Koninklijke B23/03/2022 17:26:21 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,30
Philips Koninklijke B 23/03/2022 14:35:30 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,44
Philips Koninklijke B 23/03/2022 13:52:06 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,63
Philips Koninklijke B22/03/2022 10:06:00 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,87
Philips Koninklijke B 08/03/2022 13:17:48 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 27,20
Philips Koninklijke B 08/03/2022 11:37:30 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 26,94
Philips Koninklijke B 07/03/2022 13:36:19 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 27,40
Philips Koninklijke B 07/03/2022 13:04:31 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,20
Philips Koninklijke B 03/03/2022 14:18:43 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop **** € 28,55
Philips Koninklijke B 03/03/2022 09:38:35 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 28,13
Philips Koninklijke B 03/03/2022 09:10:58 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 28,51
Philips Koninklijke B 13/01/2022 09:38:12 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop **** € 29,25
Philips Koninklijke B 12/01/2022 13:24:23 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 25,56
Philips Koninklijke B 12/01/2022 10:21:22 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 28,97
Philips Koninklijke B 12/01/2022 10:16:08 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 29,65
Philips Koninklijke B 06/12/2021 15:38:40 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 30,13
Philips Koninklijke B 06/12/2021 11:46:38 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Koop *** € 30,26
Philips Koninklijke B 01/12/2021 15:51:26 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 30,92
Philips Koninklijke B 01/12/2021 13:00:57 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 31,00
Philips Koninklijke B 29/11/2021 15:38:15 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 32,10
Philips Koninklijke B 29/11/2021 14:26:48 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 32,28
Philips Koninklijke B 19/10/2021 15:46:13 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop **** € 37,97
Philips Koninklijke B 19/10/2021 10:34:50 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 37,10
Philips Koninklijke B 18/10/2021 15:35:49 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 37,02
Philips Koninklijke B 18/10/2021 14:10:26 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 37,37
Philips Koninklijke B 18/10/2021 13:03:42 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 37,63
Philips Koninklijke B 14/10/2021 10:25:30 PHIA | NL0000009538 EAM EUCC Verkoop *** € 37,66
Philips Koninklijke B 08/10/2021 09:34:26 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Koop *** € 37,38
Philips Koninklijke B 07/10/2021 09:06:21 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop **** € 37,32
Philips Koninklijke B 06/10/2021 11:36:36 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 36,28
Philips Koninklijke B 06/10/2021 09:37:58 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 36,58
Philips Koninklijke B 05/10/2021 10:04:13 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Koop *** € 37,09
Philips Koninklijke B 04/10/2021 15:13:02 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 37,63
Philips Koninklijke B 29/09/2021 14:11:05 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 39,03
Philips Koninklijke B 29/09/2021 13:09:05 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 38,86
Philips Koninklijke B 29/09/2021 12:53:16 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Koop *** € 39,01
Philips Koninklijke B29/09/2021 10:29:33 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 38,98
Philips Koninklijke B 28/09/2021 14:26:25 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 39,535
Philips Koninklijke B 28/09/2021 11:44:23 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 39,32
Philips Koninklijke B 24/09/2021 16:38:29 PHIA | NL0000009538 EAM CEUX Verkoop *** € 39,00
Philips Koninklijke B 24/09/2021 09:03:39 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 39,32
Philips Koninklijke B 22/09/2021 16:24:28 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 39,70
Philips Koninklijke B 22/09/2021 15:50:19 PHIA | NL0000009538 EAM AQEU Koop *** € 39,50
Philips Koninklijke B 22/09/2021 14:29:01 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 39,70
Philips Koninklijke B 22/09/2021 12:42:41 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 39,55
Philips Koninklijke B 16/09/2021 09:20:30 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 39,455
Philips Koninklijke B 15/09/2021 12:15:01 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 39,55
kooning
2
quote:

bp5ah schreef op 22 oktober 2022 14:41:

[...]
??
En mijn allerlaatste akties in PHI staan live vermeld hier Sisi, wat een vreemde reaktie op mijn post, en vooral die afsluiter van je.

En nou jij, zoek de stijgende trend, Suc6 :

Philips Koninklijke B 23/09/2022 09:05:39 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 16,804
Philips Koninklijke B 21/09/2022 10:37:13 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 17,35
Philips Koninklijke B 14/09/2022 12:02:20 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 17,39
Philips Koninklijke B 02/08/2022 13:07:47 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 19,22
Philips Koninklijke B 29/07/2022 17:03:08 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 20,11
Philips Koninklijke B 25/05/2022 09:03:09 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 22,85
Philips Koninklijke B 10/05/2022 09:27:56 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 23,68
Philips Koninklijke B 02/05/2022 10:12:47 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 24,25
Philips Koninklijke B 27/04/2022 12:25:28 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 24,29
Philips Koninklijke B 21/04/2022 15:11:14 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 28,34
Philips Koninklijke B 20/04/2022 12:28:32 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 27,56
Philips Koninklijke B 19/04/2022 15:46:40 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop **** € 27,13
Philips Koninklijke B 19/04/2022 11:31:00 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 26,69
Philips Koninklijke B 14/04/2022 09:05:42 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop **** € 27,25
Philips Koninklijke B 12/04/2022 15:34:17 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 27,08
Philips Koninklijke B 12/04/2022 12:55:13 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 26,69
Philips Koninklijke B 12/04/2022 11:42:40 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 26,92
Philips Koninklijke B 12/04/2022 11:05:31 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,12
Philips Koninklijke B 12/04/2022 09:21:18 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,28
Philips Koninklijke B 12/04/2022 09:06:15 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,58
Philips Koninklijke B 05/04/2022 11:58:58 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 28,12
Philips Koninklijke B 04/04/2022 09:35:57 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 28,24
Philips Koninklijke B 01/04/2022 11:21:11 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,88
Philips Koninklijke B 30/03/2022 10:14:19 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 28,20
Philips Koninklijke B 28/03/2022 14:21:55 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 27,65
Philips Koninklijke B 28/03/2022 09:08:38 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 27,28
Philips Koninklijke B 24/03/2022 15:17:42 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,05
Philips Koninklijke B23/03/2022 17:26:21 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,30
Philips Koninklijke B 23/03/2022 14:35:30 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,44
Philips Koninklijke B 23/03/2022 13:52:06 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,63
Philips Koninklijke B22/03/2022 10:06:00 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,87
Philips Koninklijke B 08/03/2022 13:17:48 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 27,20
Philips Koninklijke B 08/03/2022 11:37:30 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 26,94
Philips Koninklijke B 07/03/2022 13:36:19 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 27,40
Philips Koninklijke B 07/03/2022 13:04:31 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 27,20
Philips Koninklijke B 03/03/2022 14:18:43 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop **** € 28,55
Philips Koninklijke B 03/03/2022 09:38:35 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 28,13
Philips Koninklijke B 03/03/2022 09:10:58 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 28,51
Philips Koninklijke B 13/01/2022 09:38:12 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 29,25
Philips Koninklijke B 12/01/2022 13:24:23 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 25,56
Philips Koninklijke B 12/01/2022 10:21:22 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 28,97
Philips Koninklijke B 12/01/2022 10:16:08 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 29,65
Philips Koninklijke B 06/12/2021 15:38:40 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 30,13
Philips Koninklijke B 06/12/2021 11:46:38 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Koop *** € 30,26
Philips Koninklijke B 01/12/2021 15:51:26 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 30,92
Philips Koninklijke B 01/12/2021 13:00:57 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 31,00
Philips Koninklijke B 29/11/2021 15:38:15 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 32,10
Philips Koninklijke B 29/11/2021 14:26:48 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 32,28
Philips Koninklijke B 19/10/2021 15:46:13 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop **** € 37,97
Philips Koninklijke B 19/10/2021 10:34:50 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 37,10
Philips Koninklijke B 18/10/2021 15:35:49 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 37,02
Philips Koninklijke B 18/10/2021 14:10:26 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 37,37
Philips Koninklijke B 18/10/2021 13:03:42 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 37,63
Philips Koninklijke B 14/10/2021 10:25:30 PHIA | NL0000009538 EAM EUCC Verkoop *** € 37,66
Philips Koninklijke B 08/10/2021 09:34:26 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Koop *** € 37,38
Philips Koninklijke B 07/10/2021 09:06:21 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop **** € 37,32
Philips Koninklijke B 06/10/2021 11:36:36 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 36,28
Philips Koninklijke B 06/10/2021 09:37:58 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 36,58
Philips Koninklijke B 05/10/2021 10:04:13 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Koop *** € 37,09
Philips Koninklijke B 04/10/2021 15:13:02 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 37,63
Philips Koninklijke B 29/09/2021 14:11:05 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 39,03
Philips Koninklijke B 29/09/2021 13:09:05 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 38,86
Philips Koninklijke B 29/09/2021 12:53:16 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Koop *** € 39,01
Philips Koninklijke B29/09/2021 10:29:33 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 38,98
Philips Koninklijke B 28/09/2021 14:26:25 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 39,535
Philips Koninklijke B 28/09/2021 11:44:23 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 39,32
Philips Koninklijke B 24/09/2021 16:38:29 PHIA | NL0000009538 EAM CEUX Verkoop *** € 39,00
Philips Koninklijke B 24/09/2021 09:03:39 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 39,32
Philips Koninklijke B 22/09/2021 16:24:28 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 39,70
Philips Koninklijke B 22/09/2021 15:50:19 PHIA | NL0000009538 EAM AQEU Koop *** € 39,50
Philips Koninklijke B 22/09/2021 14:29:01 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Verkoop *** € 39,70
Philips Koninklijke B 22/09/2021 12:42:41 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 39,55
Philips Koninklijke B 16/09/2021 09:20:30 PHIA | NL0000009538 EAM MESI Verkoop *** € 39,455
Philips Koninklijke B 15/09/2021 12:15:01 PHIA | NL0000009538 EAM XAMS Koop *** € 39,55

Hoezo een dalende trend he? Niet normaal. 6 maanden geleden nog 27€.
Ik denk dat ik aan de dunne zou zijn als ik er nog aan 30€ in zou zitten.
Take a sisi
0
BP je moet mijn reactie op jou post niet persoonlijk nemen , ik schrijf niet voor niets in de algemene zin .
Het is niet meer dan een mening hoe ik het zie , heeft helemaal niets met jou als persoon te maken .
Je hebt een heel lijstje opgesomd maar die moeite had je voor mij niet hoeven nemen , ik ben me de neergang van 70% echt wel bewust , hopelijk verwacht je niet van mij dan ik dat allemaal na ga lopen , want die moeite neem ik niet , dat is jou manier van handelen en daarvoor ben jij alleen verantwoordelijk .
Wat ik hoop is dat de koers snel een bounce zal maken en dat de " believers " die Philips altijd trouw gebleven zijn de winsten krijgen die ze verdienen en ik schat in dat jij daar ook bij hoort .
Ik mag je kerel en ik hoop dat je dat nu ziet .
bp5ah
1
quote:

kooning schreef op 22 oktober 2022 14:55:

[...]Hoezo een dalende trend he? Niet normaal. 6 maanden geleden nog 27€.
Ik denk dat ik aan de dunne zou zijn als ik er nog aan 30€ in zou zitten.
Daar wor' je dan iig niet vrolijk van Kooning, zal mij benieuwen maandag of ik ook spijt krijg van de SL op 13.34 gisteren.

't zal best wel weer een keer gaan bouncen, maar of dat maandag gaat zijn ..... ????
bp5ah
1
quote:

Take a sisi schreef op 22 oktober 2022 17:28:

BP je moet mijn reactie op jou post niet persoonlijk nemen , ik schrijf niet voor niets in de algemene zin .
Het is niet meer dan een mening hoe ik het zie , heeft helemaal niets met jou als persoon te maken .
Je hebt een heel lijstje opgesomd maar die moeite had je voor mij niet hoeven nemen , ik ben me de neergang van 70% echt wel bewust , hopelijk verwacht je niet van mij dan ik dat allemaal na ga lopen , want die moeite neem ik niet , dat is jou manier van handelen en daarvoor ben jij alleen verantwoordelijk .
Wat ik hoop is dat de koers snel een bounce zal maken en dat de " believers " die Philips altijd trouw gebleven zijn de winsten krijgen die ze verdienen en ik schat in dat jij daar ook bij hoort .
Ik mag je kerel en ik hoop dat je dat nu ziet .
OK Sisi ..., laat Philips dan maar 's met wat komen maandag, beetje duidelijkheid over divi en hoe e.e.a. er bij staat to date, ik heb mijn twijfels voor de KT.

Ik kijk teveel naar grafieken denk ...

Suc6
bp5ah
0
quote:

Service schreef op 22 oktober 2022 08:21:

Nog steeds is het wachten op een duidelijke uiteenzetting over de stand van zaken bij Philips
Onderzoek of de apparaten al dan niet kankerverwekkend zouden zijn loopt al meer dan een jaar. De resultaten hiervan zijn m.i. bekend. Aarzel niet en maak ze dan ook openbaar. Anders kom je nooit van het gelazer af.
Kom met de meest recente resultaten over de stand van zaken inzake het vervangen van de oude apparaten.
Je verschuilen achter leveringsproblemen is m.i. ook achterhaald.
Neem afscheid van de verantwoordelijke mensen (naast Van Houten) en toezichthouders die jarenlang de problemen onder de pet wilden houden en werk aan herstel.
Daar sla je de spijker op de kop. Want zoals je al schrijft 'Anders kom je nooit van 't gelazer af'.
Take a sisi
0
Twijfels zijn gegrond ( zij het , er is voorkennis in het spel ) is er niemand die het weet .

Opheldering en openheid van zaken dat zie ik als bedrijfspolicy en aangezien wij geen stoel aan de bestuurstafel hebben zijn wij daar aan overgeleverd .

Zo kunnen we de hele zondag nog gaan zitten yin yangen heeft echter richting de maandag weinig zin meer , de posities zijn enerzijds ingenomen , anderzijds verlaten .
2 keuzes hakken in het zand of vluchten .
Over en uit .
craasie
0
Van Houten, de beurs heeft altijd gelijk! Nou dan gaan we morgen geen + berichten krijgen.
Van Houten, 90% draait als een tierelier. Nou we weten nu wel beter.
Luchtfietser.

Roy Jacobs, we moeten/wel kunnen/ we zullen dit overwinnen! zelfde gelul als van houten ons jaren heeft voorgeschoteld

Enigste oplossing is uiteindelijk; uitverkoop en over en sluiten.
voda
1
Nieuwe Philips-topman presenteert maandag cijfers na nieuwe tegenslag
1 uur geleden
in FINANCIEEL

AMSTERDAM (ANP) - Als zorgtechnologiebedrijf Philips maandag de boeken opent over het derde kwartaal komen daar naar verwachting slechte cijfers uit. De nieuwe Philips-topman Roy Jakobs, zelf pas enkele weken aan het werk in zijn nieuwe functie, heeft namelijk te maken met een afwaardering van €1,3 miljard op het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de slaapapneu-apparaten waarvan miljoenen exemplaren moeten worden teruggeroepen.

De zaak rond die apparaten speelt al meer dan een jaar. Door afbrokkelend isolatieschuim moeten in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen worden. Philips rekent op een schikking met de Amerikaanse justitie die de waarde van dochter Respironics flink zal verlagen.

Bovendien zou Philips al veel eerder door de fabrikant van het isolatieschuim op een zuiniger variant zijn gewezen, maar deed het bedrijf daar niets mee. In Nederland heeft een groep gebruikers van de slaapapneu-apparaten inmiddels een rechtszaak aangespannen omdat ze geheime informatie over het probleem willen inzien.

BEKIJK OOK:
Harde realiteit bij Philips na pijnlijke winstwaarschuwing

Winstwaarschuwing
Daarnaast gaf Philips tijdens de tussentijdse update ook meteen aan last te hebben van onderdelentekorten, die heviger bleken dan eerder verwacht. Het medische technologiebedrijf verwacht dan ook een omzet die 5% lager ligt dan een jaar eerder. Ook de operationele winst zal een stuk lager uitvallen. Analisten denken dat de door Philips benoemde problemen ook in het vierde kwartaal en mogelijk ook nog volgend jaar zullen spelen.

Sommige kenners houden er ook rekening mee dat Philips verloren marktaandeel op de slaapapneumarkt jarenlang niet meer goed zal maken en dat zal ook gevolgen hebben voor de beurskoers, denken zij. Het bedrijf zelf houdt tot nu toe vol dat zorgverleners vooral kijken naar hoe je omspringt met het oplossen van een dergelijk probleem.

BEKIJK OOK:
Vragenvuur benoeming Philips-ceo: apneu-affaire zit beleggers nóg dwars

Schulden
De extra kosten die Philips maakt vanwege de problemen met de beademingsapparatuur hebben ook andere nadelige gevolgen, voorzien analisten. Zo is Philips waarschijnlijk meer geld kwijt aan schulden doordat de financiële situatie verzwakt. Het betekent vermoedelijk ook dat er minder geld naar onderzoek en ontwikkeling gaat.

BEKIJK OOK:
VEB wil dat Philips megaschade beleggers vergoedt in affaire rond apneu-apparaten

www.telegraaf.nl/financieel/206269185...
Up and down.
0
Hoelaat komen morgen de Q3 resultaten? Weet iemand dat toevallig? Is dat voorbeurs?
Bvd.
Up and down.
0
Heb zelf geen positie maar sterkte voor allen die hier financieel stress van hebben. Natuurlijk brengt beleggen risico’s met zich mee maar als ik de berichten zo lees is er bij dit bedrijf meer aan de hand dan dat je als belegger had kunnen voorzien.
nine_inch_nerd
1
quote:

Up and down. schreef op 23 oktober 2022 14:00:

Heb zelf geen positie maar sterkte voor allen die hier financieel stress van hebben. Natuurlijk brengt beleggen risico’s met zich mee maar als ik de berichten zo lees is er bij dit bedrijf meer aan de hand dan dat je als belegger had kunnen voorzien.
Bedankt.
Heb me hier bij neergelegd. Wat moet je anders?
Zakt ie echt weg (<€10) dan zal ik uitbreiden om mijn GAK te verlagen. Ik zal moeten wachten.
Niet makkelijk, maar ik heb gelukkig enige ervaring met andere posities waar dit ook speelt/speelde.
Momenteel vertrouw ik een goede afloop, maar (nog) niet op een korte termijn.
craasie
1
ga met nine_inch mee! we zijn in de maling genomen door de CEO en RvC waar wij als belegger weinig tegen konden doen. (Dit mag in Nederland) maar om nu te verkopen op 13/14 is ook wat. Gewoon maar afwachten en hopen op betere tijden (af en toe een call schrijven) en vanuit gaand dat ze niet ........... gaan.
Kattuk
1
De koers is al vooruit gelopen op beroerd nieuws. Ik verwacht geen spectaculaire daling.
Brimily
1
quote:

nine_inch_nerd schreef op 23 oktober 2022 14:19:

[...]
Bedankt.
Heb me hier bij neergelegd. Wat moet je anders?
Zakt ie echt weg (<€10) dan zal ik uitbreiden om mijn GAK te verlagen. Ik zal moeten wachten.
Niet makkelijk, maar ik heb gelukkig enige ervaring met andere posities waar dit ook speelt/speelde.
Momenteel vertrouw ik een goede afloop, maar (nog) niet op een korte termijn.

Alles wat we rot nu toe weten is al in de koers verwerkt, dus elk klein positief bericht kan de koers doen opveren.
Iedereen verwacht morgen een daling, maar als ook maar iets meevalt is 10% up ook mogelijk.
bp5ah
2
quote:

nine_inch_nerd schreef op 23 oktober 2022 14:19:

[...]
Bedankt.
Heb me hier bij neergelegd. Wat moet je anders?
Zakt ie echt weg (<€10) dan zal ik uitbreiden om mijn GAK te verlagen. Ik zal moeten wachten.
Niet makkelijk, maar ik heb gelukkig enige ervaring met andere posities waar dit ook speelt/speelde.
Momenteel vertrouw ik een goede afloop, maar (nog) niet op een korte termijn.
Dat gebeurd niet, zit al zoveel ellende in de prijs.

Duidelijkheid omtrent divi en open kaart spelen en ook in de toekomst beter communiceren dat moet er gebeuren.

Ben het wel eens met Brimily en Kattuk ...
CM-Mienstock
0
Mijn kooporder staat klaar op 11 euro. Morgen intraday even 17% zakken en dan mag Philips flink gaan bouncen.
7.913 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... 392 393 394 395 396 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 17:38
Koers 18,850
Verschil -0,045 (-0,24%)
Hoog 18,930
Laag 18,575
Volume 2.144.401
Volume gemiddeld 2.000.692
Volume gisteren 1.751.071