Pharming « Terug naar discussie overzicht

Voorspel de Koers! 1-4 1-7 1-1

124 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
[verwijderd]
0
Wat hebben wij als aandeelhouders een geweldig jaar gehad met het aandeel Pharming over 2017!
:-D

Wat denken jullie van de koers voor 2018?
3 getallen 3 keer "begin kwartaal"

1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019

Net als vorig jaar
www.iex.nl/Forum/Topic/1343835/1/Voor...

Graag de getallen van je voorganger kopiëren

Poll sluit 14 februari 2018
[verwijderd]
0
quote:

lower schreef op 16 januari 2018 16:48:

1-04-2018 1-7-2018 1-01-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
[verwijderd]
0
quote:

voda schreef op 16 januari 2018 16:49:

Wanneer is de laatste datum om mee te doen?
Je was me voor, heb sluiting er bij gezet 14 februari.
patrick 22
0
[quote alias=tKVED id=10561384 date=201801161650]
[...]

1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
[verwijderd]
0
quote:

patrick 22 schreef op 16 januari 2018 16:58:

[quote alias=tKVED id=10561384 date=201801161650]
[...]

1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,65 3,00 7,40 p1-2015
Phhd
0
[quote alias=patrick 22 id=10561423 date=201801161658]
[quote alias=tKVED id=10561384 date=201801161650]
[...]

1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,78 2,93 4,77 Phhd
toerist!
0
1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,78 2,93 4,77 Phhd
1,95 2,50 3,95 Toerist
Tjoenis
0
1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,78 2,93 4,77 Phhd
1,73 1,98 2,86 Tjoenis
Himalaya !
0
1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,78 2,93 4,77 Phhd
1,73 1,98 2,86 Tjoenis
1,46 2,02 3,10 Himalaya !
Accionista
0
1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,78 2,93 4,77 Phhd
1,95 2,50 3,95 Toerist
1,73 1,98 2,86 Tjoenis
1,46 2,02 3,10 Himalaya !
2,10 2,95 4,35 Accionista
[verwijderd]
0
1-4-2018 1-7-2018 1-1-2019

1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,78 2,93 4,77 Phhd
1,95 2,50 3,95 Toerist
1,73 1,98 2,86 Tjoenis
1,46 2,02 3,10 Himalaya !
2,10 2,95 4,35 Accionista
1,60 2,10 3,30 Rob585
+Beer46
0
1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,78 2,93 4,77 Phhd
1,95 2,50 3,95 Toerist
1,73 1,98 2,86 Tjoenis
1,46 2,02 3,10 Himalaya !
2,10 2,95 4,35 Accionista
1.45 1.70 2.00 beer 46
Benlurker
0
1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,78 2,93 4,77 Phhd
1,95 2,50 3,95 Toerist
1,73 1,98 2,86 Tjoenis
1,46 2,02 3,10 Himalaya !
2,10 2,95 4,35 Accionista
1,60 2,10 3,30 Rob585
1,59 1,92 2,10 BenCage
hatsjikidee01
0
1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,78 2,93 4,77 Phhd
1,95 2,50 3,95 Toerist
1,73 1,98 2,86 Tjoenis
1,46 2,02 3,10 Himalaya !
2,10 2,95 4,35 Accionista
1.45 1.70 2.00 beer 46
1,60 2,10 3,30 Rob585
1,59 1,92 2,10 BenCage
1.72 2,12 2.81 hatsjikidee01
[verwijderd]
0
1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,78 2,93 4,77 Phhd
1,95 2,50 3,95 Toerist
1,73 1,98 2,86 Tjoenis
1,46 2,02 3,10 Himalaya !
2,10 2,95 4,35 Accionista
1.45 1.70 2.00 beer 46
1,60 2,10 3,30 Rob585
1,59 1,92 2,10 BenCage
1.72 2,12 2.81 hatsjikidee01
1,65 1,99 2,45 Japaho
voda
0
Lower, bedankt voor de opzet van de wedstrijd.

Ik mis 1 belangrijk punt: Hoe worden al deze scores beoordeelt op hun "waarde" ?

Het lijkt mij logisch dat er dus ieder kwartaal een winnaar uit de bus komt.

Wordt die dan in het "zonnetje" gezet?

Komt er een soort "overal" winnaar?

Ik heb al vaker wedstrijden zo als dit georganiseerd, de laatste zelfs met prijzengeld!

Zie: www.iex.nl/Forum/Topic/1348412/3/Slot...

Ik mis hier het wedstrijd element! Geef b.v. 10 beste koers raders, punten van 1 tm 10 (per kwartaal). En maak dan een cumulatief overzicht.

Alleen dan kan je de beste "gokker" identificeren.

Zomaar een suggestie hoor.

Buts
0
quote:

Japaho schreef op 16 januari 2018 17:55:

1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
1,25 2,00 2,75 lower
1,92 2,88 3,22 tKVED
1,41 1,80 2,22 patrick 22
1,78 2,93 4,77 Phhd
1,95 2,50 3,95 Toerist
1,73 1,98 2,86 Tjoenis
1,46 2,02 3,10 Himalaya !
2,10 2,95 4,35 Accionista
1.45 1.70 2.00 beer 46
1,60 2,10 3,30 Rob585
1,59 1,92 2,10 BenCage
1.72 2,12 2.81 hatsjikidee01
1,65 1,99 2,45 Japaho
1,55 1,98 2,11 Buts
124 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23 apr 2024 17:35
Koers 0,908
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,923
Laag 0,905
Volume 4.300.077
Volume gemiddeld 6.934.801
Volume gisteren 4.300.077