Grondstof

Gold World Spot (USD) XC0009655157

Laatste koers

3.331,09
  • Verschil

    -16,09 -0,48%
  • Volume

    0
  • Bied

    3.330,85  
  • Laat

    3.331,32  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand -37,42 -1,11 %
Kwartaal 19,76 +0,59 %
Halfjaar 643,93 +23,82 %
Jaar 888,20 +36,12 %
2 Jaar 1.392,05 +71,20 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 jul 2025 3.302,93 3.299,48 3.359,10 3.338,05 +35,33 +1,07%
02 jul 2025 3.339,53 3.326,84 3.361,25 3.357,38 +19,32 +0,58%
03 jul 2025 3.356,38 3.311,61 3.365,86 3.327,95 -29,43 -0,88%
04 jul 2025 3.326,45 3.323,63 3.346,60 3.337,05 +9,10 +0,27%
07 jul 2025 3.340,24 3.296,44 3.342,85 3.335,63 -1,43 -0,04%
08 jul 2025 3.336,53 3.287,20 3.345,95 3.304,57 -31,05 -0,93%
09 jul 2025 3.297,85 3.281,02 3.317,38 3.313,81 +9,24 +0,28%
10 jul 2025 3.313,93 3.307,61 3.330,47 3.323,08 +9,26 +0,28%
11 jul 2025 3.324,23 3.321,53 3.368,89 3.355,82 +32,75 +0,99%
14 jul 2025 3.359,17 3.338,42 3.376,13 3.343,15 -12,67 -0,38%
15 jul 2025 3.343,53 3.320,30 3.367,28 3.322,63 -20,53 -0,61%
16 jul 2025 3.322,65 3.317,23 3.377,63 3.346,60 +23,97 +0,72%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!