Index

AEX NL0000000107

Laatste koers

994,48
  • Verschil

    +0,66 +0,07%
+ In watchlist

Opties


Februari 2026 (AEX / A16)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call A16 2,750 173 2,850 121 2,850 15:58 3 82 992,000 16 feb 0,010 4 0,040 15:29 1 198 Put A16
Call A16 1,750 152 1,850 100 1,750 15:53 1 43 993,000 16 feb 0,020 101 0,070 15:29 2 176 Put A16
Call A16 0,790 121 0,840 100 0,800 15:54 1 203 994,000 16 feb 0,010 1 0,020 15:46 1 326 Put A16
Call A16 0,020 102 0,010 15:55 1 674 995,000 16 feb 0,190 60 0,210 100 0,190 15:59 10 1.280 Put A16
Call A16 0,020 102 0,010 15:43 8 2.381 996,000 16 feb 1,160 100 1,210 121 1,170 15:56 1 989 Put A16
Call A16 0,010 5 0,010 15:34 10 852 997,000 16 feb 2,150 121 2,250 173 2,220 15:56 1 666 Put A16

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Februari 2026 (AEX / A17)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call A17 4,700 49 4,950 49 4,950 15:54 1 50 992,000 17 feb 1,600 31 1,750 84 1,850 15:53 1 31 Put A17
Call A17 4,100 49 4,350 49 4,200 16:28 1 8 993,000 17 feb 1,950 24 2,100 81 1,900 16:19 2 97 Put A17
Call A17 3,450 52 3,650 52 3,520 16:10 2 36 994,000 17 feb 2,300 4 2,450 76 2,300 16:21 4 153 Put A17
Call A17 2,900 79 3,050 6 2,900 16:29 1 155 995,000 17 feb 2,750 59 2,900 43 2,850 16:30 1 342 Put A17
Call A17 2,400 64 2,550 74 2,600 16:25 1 514 996,000 17 feb 3,150 74 3,350 52 3,200 16:25 1 44 Put A17
Call A17 2,000 75 2,150 80 2,100 16:27 1 141 997,000 17 feb 3,750 49 4,000 49 3,800 16:18 1 30 Put A17

Februari 2026 (AEX / MOA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MOA 8,000 2 13,000 2 990,000 20 feb 5,400 15 15,000 1 4,700 14:31 10 10 Put MOA
Call MOA 8,050 15 8,600 15 992,000 20 feb
Call MOA 6,900 15 9,200 1 994,000 20 feb 6,950 15 7,500 15 Put MOA
Call MOA 6,350 15 18,000 1 995,000 20 feb 7,400 15 7,950 15 Put MOA
Call MOA 5,850 15 6,300 15 7,340 10:22 1 2 996,000 20 feb 7,850 15 8,450 15 7,660 10:22 1 2 Put MOA
Call MOA 4,000 1 5,350 15 998,000 20 feb 8,850 15 9,500 15 Put MOA

Februari 2026 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 9,550 40 9,750 40 9,500 16:29 1 81 990,000 20 feb 5,550 3 5,650 45 5,400 16:23 4 223 Put AEX
Call AEX 8,300 64 8,500 64 8,600 16:17 1 12 992,000 20 feb 6,250 66 6,400 30 6,250 16:25 1 69 Put AEX
Call AEX 7,150 44 7,300 26 7,400 16:27 2 69 994,000 20 feb 7,050 67 7,200 41 7,750 15:26 1 57 Put AEX
Call AEX 6,600 43 6,750 26 6,700 16:30 1 419 995,000 20 feb 7,550 26 7,700 42 7,750 16:29 1 271 Put AEX
Call AEX 6,100 69 6,300 72 6,400 16:17 1 111 996,000 20 feb 8,000 63 8,200 65 8,400 16:14 2 47 Put AEX
Call AEX 5,150 29 5,250 36 5,340 16:01 1 71 998,000 20 feb 8,950 61 9,200 61 8,100 14:45 2 39 Put AEX

Februari 2026 (AEX / AEOM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEOM 12,950 37 13,350 62 12,950 15:27 1 1 990,000 27 feb 9,500 19 9,800 87 9,700 16:03 1 5 Put AEOM
Call AEOM 11,750 37 12,100 72 992,000 27 feb 10,250 41 10,600 77 10,000 10:31 2 2 Put AEOM
Call AEOM 10,600 62 10,950 92 994,000 27 feb 11,100 58 11,450 57 Put AEOM
Call AEOM 10,050 62 10,400 82 10,740 15:00 5 51 995,000 27 feb 11,550 37 11,900 37 12,000 15:14 6 271 Put AEOM
Call AEOM 9,500 82 9,850 82 996,000 27 feb
Call AEOM 7,550 92 7,850 4 8,400 13:03 1 2 1.000,000 27 feb 14,000 37 14,450 37 14,400 11:38 1 1 Put AEOM

Maart 2026 (AEX / AX1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AX1 22,950 10 23,300 10 23,900 14:21 1 1 980,000 06 mrt 9,050 41 9,300 22 8,600 13:00 4 20 Put AX1
Call AX1 19,500 22 19,850 22 20,020 16:24 1 1 985,000 06 mrt 10,600 41 10,850 22 Put AX1
Call AX1 16,300 22 16,600 22 16,300 15:43 1 54 990,000 06 mrt 12,350 41 12,600 22 12,000 11:03 5 15 Put AX1
995,000 06 mrt 14,450 22 14,700 22 14,400 09:30 3 3 Put AX1
Call AX1 10,800 41 11,050 61 11,140 16:24 2 9 1.000,000 06 mrt 16,800 22 17,100 22 16,100 14:39 1 3 Put AX1
Call AX1 8,500 41 8,750 47 9,400 13:40 1 5 1.005,000 06 mrt

Maart 2026 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 28,500 58 28,800 37 28,870 12:07 15 21 980,000 20 mrt 13,850 36 13,950 5 13,750 16:24 3 36 Put AEX
Call AEX 25,150 58 25,450 58 985,000 20 mrt 15,450 38 15,600 67 16,100 15:30 1 45 Put AEX
Call AEX 22,050 40 22,250 41 22,400 16:19 4 33 990,000 20 mrt 17,300 38 17,450 21 17,600 15:51 1 39 Put AEX
Call AEX 19,100 68 19,300 46 19,350 16:25 1 96 995,000 20 mrt 19,300 63 19,450 2 19,100 16:23 3 26 Put AEX
Call AEX 16,400 63 16,600 50 16,500 16:29 1 119 1.000,000 20 mrt 21,600 2 21,750 17 21,600 16:17 10 58 Put AEX
Call AEX 14,000 23 14,150 48 14,000 16:29 1 22 1.005,000 20 mrt 24,100 37 24,300 15 23,800 11:07 1 2 Put AEX

Maart 2026 (AEX / MOA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MOA 28,300 15 28,850 15 980,000 20 mrt 13,750 15 20,100 1 Put MOA
Call MOA 24,950 15 25,500 15 985,000 20 mrt 15,400 15 15,800 15 Put MOA
Call MOA 21,800 15 22,350 15 990,000 20 mrt 17,250 15 17,650 15 Put MOA
Call MOA 18,900 15 19,400 15 20,320 13:57 4 4 995,000 20 mrt 19,250 15 19,750 15 18,420 13:57 4 4 Put MOA
Call MOA 16,250 15 16,650 15 1.000,000 20 mrt 21,550 15 22,050 15 Put MOA
Call MOA 13,850 15 15,350 3 1.005,000 20 mrt 24,050 15 24,600 15 23,590 11:56 2 2 Put MOA

Maart 2026 (AEX / AEOM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEOM 31,000 22 31,500 22 980,000 31 mrt 15,750 22 16,100 22 Put AEOM
985,000 31 mrt 17,400 22 17,750 22 Put AEOM
Call AEOM 24,550 22 25,000 22 990,000 31 mrt 19,200 22 19,600 22 19,470 16:30 1 1 Put AEOM
Call AEOM 21,600 22 22,050 22 995,000 31 mrt 21,250 22 21,650 22 Put AEOM
Call AEOM 18,850 22 19,300 22 1.000,000 31 mrt 23,500 22 23,900 22 Put AEOM
Call AEOM 16,350 22 16,750 47 1.005,000 31 mrt 25,950 22 26,400 22 Put AEOM

April 2026 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 34,100 15 34,450 37 980,000 17 apr 20,600 36 20,900 63 20,350 12:01 1 34 Put AEX
Call AEX 30,950 15 31,300 58 985,000 17 apr 22,400 36 22,650 20 Put AEX
Call AEX 27,850 58 28,200 58 28,200 16:18 15 176 990,000 17 apr 24,300 58 24,550 20 24,550 15:53 1 231 Put AEX
Call AEX 25,000 63 25,300 41 25,000 15:47 2 3 995,000 17 apr 26,450 43 26,750 58 26,150 14:20 1 1 Put AEX
Call AEX 22,300 63 22,600 41 22,700 14:13 5 61 1.000,000 17 apr 28,700 43 29,050 58 29,050 15:19 3 66 Put AEX
Call AEX 19,800 63 20,100 41 20,650 13:46 1 2 1.005,000 17 apr 31,150 58 31,550 58 Put AEX

April 2026 (AEX / MOA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MOA 33,850 15 34,600 15 980,000 17 apr 20,500 15 21,050 15 Put MOA
Call MOA 30,650 15 31,350 15 985,000 17 apr 22,250 15 22,850 15 Put MOA
Call MOA 27,650 15 28,300 15 990,000 17 apr 24,200 15 24,800 15 Put MOA
Call MOA 24,800 15 25,400 15 995,000 17 apr 26,300 15 26,900 15 25,700 09:08 4 6 Put MOA
Call MOA 22,100 15 22,700 15 1.000,000 17 apr 28,550 15 29,250 15 Put MOA
1.005,000 17 apr 30,950 15 31,750 15 Put MOA

April 2026 (AEX / AEOM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEOM 35,950 50 36,800 50 980,000 30 apr 23,150 50 23,850 50 Put AEOM
Call AEOM 32,900 50 33,600 50 33,150 09:39 1 1 985,000 30 apr 25,000 50 25,650 50 Put AEOM
Call AEOM 29,850 50 30,600 50 990,000 30 apr 27,000 50 27,650 50 Put AEOM
Call AEOM 27,050 50 27,750 50 995,000 30 apr 29,100 50 29,800 50 Put AEOM
Call AEOM 24,400 50 25,100 50 1.000,000 30 apr 31,400 50 32,100 50 Put AEOM
Call AEOM 15,350 65 15,950 15 1.020,000 30 apr

Juni 2026 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 62,700 15 63,250 76 950,000 19 jun 23,150 26 23,350 36 23,420 15:31 1 40 Put AEX
Call AEX 55,550 76 56,050 76 55,250 15:27 10 21 960,000 19 jun 25,950 26 26,200 36 26,190 15:23 1 15 Put AEX
Call AEX 42,450 76 42,850 21 43,180 11:03 1 3 980,000 19 jun 32,700 5 32,900 15 33,120 15:31 1 10 Put AEX
Call AEX 31,300 26 31,550 21 32,150 13:42 1 17 1.000,000 19 jun 41,300 21 41,600 36 41,990 15:30 1 22 Put AEX
Call AEX 22,100 26 22,350 21 22,900 10:10 1 4 1.020,000 19 jun 51,900 61 52,300 36 Put AEX
Call AEX 14,950 28 15,200 21 15,150 15:12 1 2 1.040,000 19 jun 64,400 21 65,100 15 Put AEX

September 2026 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 79,850 55 81,000 70 80,180 15:14 1 1 940,000 18 sep 31,250 19 31,850 90 31,400 16:10 1 10 Put AEX
Call AEX 66,150 55 67,200 55 960,000 18 sep 37,250 19 37,900 80 Put AEX
Call AEX 53,700 55 54,650 76 980,000 18 sep 44,450 19 45,200 80 Put AEX
Call AEX 42,600 59 43,350 19 42,920 15:14 2 3 1.000,000 18 sep 53,050 40 53,850 55 Put AEX
Call AEX 33,100 19 33,700 19 1.020,000 18 sep 63,150 40 64,050 55 Put AEX
Call AEX 25,000 19 25,600 19 1.040,000 18 sep 74,750 40 75,750 70 Put AEX

December 2026 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 83,500 55 84,850 55 950,000 18 dec 42,250 18 43,050 58 Put AEX
Call AEX 77,100 15 78,300 55 960,000 18 dec 45,550 18 46,350 58 Put AEX
Call AEX 64,650 55 65,950 55 980,000 18 dec 52,800 18 53,700 18 Put AEX
Call AEX 53,500 68 54,550 18 54,300 15:58 1 6 1.000,000 18 dec 61,150 55 62,250 55 Put AEX
Call AEX 43,600 64 44,550 18 1.020,000 18 dec 70,750 55 71,950 55 Put AEX
Call AEX 35,050 24 35,850 18 1.040,000 18 dec 81,700 55 82,950 55 Put AEX

Juni 2027 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 167,250 11 170,900 13 850,000 18 jun 31,050 55 32,300 60 Put AEX
Call AEX 129,550 12 132,900 26 900,000 18 jun 41,900 55 43,250 60 42,050 10:28 2 2 Put AEX
Call AEX 96,050 25 97,950 20 950,000 18 jun 56,600 45 58,050 45 Put AEX
Call AEX 67,150 40 69,050 35 1.000,000 18 jun 76,250 35 77,900 40 Put AEX
Call AEX 44,150 26 45,700 45 1.050,000 18 jun 101,550 20 103,500 25 Put AEX
Call AEX 27,100 50 28,550 45 1.100,000 18 jun

December 2027 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 177,650 12 183,000 15 850,000 17 dec 40,250 50 41,750 45 Put AEX
Call AEX 141,450 13 145,750 21 900,000 17 dec 52,250 45 53,850 50 Put AEX
Call AEX 109,600 25 111,950 20 950,000 17 dec 67,650 35 69,350 40 Put AEX
Call AEX 81,200 40 83,350 35 1.000,000 17 dec 87,150 35 89,050 40 Put AEX
Call AEX 57,550 40 59,400 15 1.050,000 17 dec 111,500 35 113,650 40 Put AEX
Call AEX 39,100 40 40,850 35 1.100,000 17 dec 140,950 20 143,250 20 Put AEX

December 2028 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 192,650 6 200,400 6 196,720 15:16 1 1 850,000 15 dec 54,550 35 56,800 21 Put AEX
Call AEX 160,450 20 164,100 20 900,000 15 dec 67,750 35 70,150 35 Put AEX
Call AEX 129,500 20 133,000 20 950,000 15 dec 83,650 35 86,350 41 Put AEX
Call AEX 103,100 1 104,500 1 104,000 15:11 1 11 1.000,000 15 dec 102,850 35 105,600 35 104,000 09:25 5 5 Put AEX
Call AEX 78,300 21 80,750 35 1.050,000 15 dec 125,300 30 128,450 30 Put AEX
Call AEX 58,300 21 60,550 35 1.100,000 15 dec 152,300 15 155,500 15 Put AEX

December 2029 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 243,700 6 255,500 6 800,000 21 dec 56,750 1 57,250 1 57,250 15:33 1 4 Put AEX
Call AEX 180,200 15 186,300 15 900,000 21 dec 81,000 10 84,000 10 Put AEX
Call AEX 150,450 15 156,500 15 950,000 21 dec 97,000 10 100,200 10 Put AEX
Call AEX 123,750 10 129,050 10 1.000,000 21 dec 115,450 10 119,500 10 Put AEX
Call AEX 99,350 25 104,700 25 1.050,000 21 dec 137,000 1 141,450 15 Put AEX
Call AEX 79,200 10 83,300 10 81,180 15:29 3 6 1.100,000 21 dec 161,250 15 166,600 15 Put AEX

December 2030 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 257,000 6 274,900 6 800,000 20 dec 64,200 10 67,500 10 Put AEX
Call AEX 199,000 15 206,050 15 900,000 20 dec 90,700 10 94,900 30 Put AEX
Call AEX 144,800 10 150,750 15 1.000,000 20 dec 124,850 25 129,150 10 Put AEX
Call AEX 120,900 10 126,600 15 1.050,000 20 dec 145,150 15 150,100 15 Put AEX
Call AEX 99,500 10 105,000 25 102,580 15:29 3 6 1.100,000 20 dec 168,200 15 173,800 15 Put AEX
Call AEX 83,050 1 86,000 5 1.150,000 20 dec 194,050 15 199,850 15 Put AEX