Index

Aluminum - CME Rollover volume 1

Laatste koers

2.870,00
  • Verschil

    -21,00 -0,73%
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 64,00 +2,26 %
Kwartaal 273,75 +10,46 %
Halfjaar 422,50 +17,12 %
Jaar 336,75 +13,18 %
2 Jaar 694,25 +31,60 %
Datum Open Laag Hoog Slot Verschil Verschil %
01 dec 2025 2.845,50 2.845,50 2.869,50 2.860,25 +14,75 +0,52%
03 dec 2025 2.869,50 2.868,00 2.897,75 2.897,75 +37,50 +1,31%
04 dec 2025 2.915,25 2.915,00 2.921,75 2.919,00 +21,25 +0,73%
05 dec 2025 2.896,75 2.934,00 2.908,75 -10,25 -0,35%
08 dec 2025 2.892,50 2.871,75 2.892,50 2.891,00 -17,75 -0,61%
09 dec 2025 2.882,25 2.852,00 2.882,25 2.859,75 -31,25 -1,08%
10 dec 2025 2.875,00 2.875,00 2.883,25 2.862,50 +2,75 +0,10%
11 dec 2025 2.898,25 2.893,25 2.904,00 2.891,00 +28,50 +1,00%
12 dec 2025 2.898,25 2.845,25 2.904,00 2.855,75 -35,25 -1,22%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!