Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 3,4930 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,4930 29 sep
België 2 jaar 3,4030 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,4030 29 sep
België 5 jaar 3,1190 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,1190 29 sep
Canada 10 jaar 4,0300 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,0300 29 sep
Canada 2 jaar 4,8753 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,8753 29 sep
Canada 30 jaar 3,8162 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,8162 29 sep
Canada 5 jaar 4,2473 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,2473 29 sep
Denemarken 10 jaar 3,0790 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0790 29 sep
Denemarken 2 jaar 3,4460 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,4460 29 sep
Denemarken 5 jaar 2,9360 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9360 29 sep
Duitsland 10 jaar 2,8400 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8400 29 sep
Duitsland 2 jaar 3,2000 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,2000 29 sep
Duitsland 30 jaar 3,0340 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0340 29 sep
Duitsland 5 jaar 2,7740 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,7740 29 sep
Frankrijk 10 jaar 3,3950 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,3950 29 sep
Frankrijk 2 jaar 3,4860 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,4860 29 sep
Frankrijk 30 jaar 3,9190 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,9190 29 sep
Frankrijk 5 jaar 3,1590 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,1590 29 sep
Groot-Brittanië 2... 4,6430 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,6430 29 sep
Groot-Brittanië 3... 4,8650 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,8650 29 sep
Groot-Brittanië 5... 4,3520 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,3520 29 sep
Groot-Brittannië ... 4,5890 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,5890 29 sep
Italië 10 jaar 4,7730 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,7730 29 sep
Italië 2 jaar 4,0250 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,0250 29 sep
Italië 30 jaar 5,2370 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 5,2370 29 sep
Italië 5 jaar 4,1950 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,1950 29 sep
Japan 10 jaar 0,7659 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,7659 29 sep
Japan 2 jaar 0,0464 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0464 29 sep
Japan 30 jaar 1,7360 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 1,7360 29 sep
Japan 5 jaar 0,3165 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,3165 29 sep
Nederland 10 jaar 3,1870 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,1870 29 sep
Nederland 2 jaar 3,2780 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,2780 29 sep
Nederland 3 jaar 3,1980 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,1980 29 sep
Nederland 30 jaar 3,2650 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,2650 29 sep
Nederland 5 jaar 3,0250 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0250 29 sep
Nederland 6 jaar 3,0740 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0740 29 sep
Nederland 7jaar 3,0370 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0370 29 sep
Nieuw Zeeland 10 ... 5,3100 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 5,3100 29 sep
Spanje 10 jaar 3,9130 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,9130 29 sep
Spanje 30 jaar 4,4810 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,4810 29 sep
Spanje 5 jaar 3,4620 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,4620 29 sep
VS 10 jaar 4,5496 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,5496 29 sep
VS 2 jaar 5,0377 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 5,0377 29 sep
VS 30 jaar 4,6939 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,6939 29 sep
VS 5 jaar 4,6021 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,6021 29 sep
Zweden 10 jaar 2,9320 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9320 29 sep
Zwitserland 10 jaar 1,0770 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 1,0770 29 sep
Zwitserland 2 jaar 1,2010 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 1,2010 29 sep
Zwitserland 30 jaar 1,0490 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 1,0490 29 sep

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront