Rente

Duitsland 30 jaar

Laatste koers

3,3030
  • Verschil

    -0,0020 -0,06%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 0,1290 +4,06 %
Kwartaal -0,0540 -1,61 %
Halfjaar 0,2270 +7,37 %
Jaar 0,7670 +30,22 %
2 Jaar 0,5030 +17,95 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 nov 2025 3,2160 3,2160 -0,0060 -0,19%
04 nov 2025 3,2380 3,2280 +0,0120 +0,37%
05 nov 2025 3,2330 3,2330 +0,0050 +0,15%
06 nov 2025 3,2480 3,2480 +0,0150 +0,46%
07 nov 2025 3,2620 3,2620 +0,0140 +0,43%
10 nov 2025 3,2780 3,2570 -0,0050 -0,15%
11 nov 2025 3,2630 3,2630 +0,0060 +0,18%
12 nov 2025 3,2620 3,2620 -0,0010 -0,03%
13 nov 2025 3,2260 3,2260 -0,0360 -1,10%
14 nov 2025 3,3070 3,3070 +0,0810 +2,51%
17 nov 2025 3,3050 3,3050 -0,0020 -0,06%
18 nov 2025 3,3030 3,3030 -0,0020 -0,06%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!