Rente

Italië 30 jaar

Laatste koers

4,3410
  • Verschil

    +0,0020 +0,05%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 0,0280 +0,65 %
Kwartaal -0,2000 -4,41 %
Halfjaar -0,1270 -2,84 %
Jaar 0,2240 +5,44 %
2 Jaar -0,5110 -10,54 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 nov 2025 4,2770 4,2770 -0,0150 -0,35%
04 nov 2025 4,2960 4,2850 +0,0080 +0,19%
05 nov 2025 4,2870 4,2870 +0,0020 +0,05%
06 nov 2025 4,2980 4,2980 +0,0110 +0,26%
07 nov 2025 4,3280 4,3280 +0,0300 +0,70%
10 nov 2025 4,3380 4,3070 -0,0210 -0,49%
11 nov 2025 4,3150 4,3150 +0,0080 +0,19%
12 nov 2025 4,3080 4,3080 -0,0070 -0,16%
13 nov 2025 4,2510 4,2510 -0,0570 -1,32%
14 nov 2025 4,3510 4,3510 +0,1000 +2,35%
17 nov 2025 4,3390 4,3390 -0,0120 -0,28%
18 nov 2025 4,3410 4,3410 +0,0020 +0,05%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!