Slotkoers 31 dec. 2022 1,2295
Slotkoers 06 jan. 2023 1,0355 -0,194 = -15.78% Enorm volatiele week.
Slotkoers 13 jan. 2023 0,943 -0,0925 = -8.93%
Slotkoers 20 jan. 2023 0,8866 -0,0564 = -5.98%
Slotkoers 27 jan. 2023 0,853 -0,0336 = -3.79%
Slotkoers 03 feb. 2023 0,7768 -0,0762 = -8.93%
Slotkoers 10 feb. 2023 0,7534 -0,0234 = -3.01%
Slotkoers 17 feb. 2023 0,72 -0,0334 = -4.43%
Slotkoers 24 feb. 2023 0,7362 +0,0162 = +2.25% De eerste week met een PLUSJE
Slotkoers 03 mrt. 2023 0,6938 -0,0424 = -5.76%
Slotkoers 10 mrt. 2023 0,66 -0,0338 = -4.87%
Slotkoers 17 mrt. 2023 0,6206 -0,0394 = -5.97%
Slotkoers 24 mrt. 2023 0,612 -0,0086 = -1.39%
Slotkoers 31 mrt. 2023 0,64 +0,028 = +4.58%
Slotkoers 06 apr. 2023 0,625 -0,015 = -2.34%
Slotkoers 14 apr. 2023 0,6335 +0,085 = +1.36%
Slotkoers 21 apr. 2023 0,591 -0,0425 = -6.71%
Slotkoers 28 apr. 2023 0,5625 -0,0285 = -4.82% PB Finale eindcijfers 2022
Slotkoers 05 mei 2023 0,5175 -0,045 = -8.00%
Slotkoers 12 mei 2023 0,499 -0,0185 = -3.57%
Slotkoers 19 mei 2023 0,479 -0,02 = -4.01%
Slotkoers 26 mei 2023 0,4662 -0,0128 = -2.67%
Slotkoers 02 jun. 2023 0,481 +0,0148 = +3.17% Eindelijk een ommekeer?
Slotkoers 09 jun. 2023 0,496 +0,015 = +3.12%
Slotkoers 16 jun. 2023 0,4612 -0,0348 = -7.02%
Slotkoers 23 jun. 2023 0,4406 -0,0206 = -4.47%
Slotkoers 30 jun. 2023 0,4238 -0,0168 = -3.81%
Slotkoers 07 jul. 2023 0,4788 +0,055 = +12.98% PB Overname Yourgene (Top was 0,59 ruim 40%)
Slotkoers 14 jul. 2023 0,515 +0,0362 = +7.56%
Slotkoers 21 jul. 2023 0,54 +0,025 = +4.85%
Slotkoers 28 jul. 2023 0,716 +0,176 = +32.59% PB Trading update 1 st halfyear.
Slotkoers 04 aug. 2023 0,725 +0,009 = +1.26%
Slotkoers 11 aug. 2023 0,888 +0,163 = +22.48%
Slotkoers 18 aug. 2023 0,931 +0,043 = +4.84% PB Overname Yourgene akkoord.
Slotkoers 25 aug. 2023 0,866 -0,065 = -6.98%
Slotkoers 01 sep. 2023 0,86 -0,006 = -0.69%
Slotkoers 08 sep. 2023 0,931 +0,071 = +8.26% PB Yourgene
Slotkoers 15 sep. 2023 0,8325 -0,0985 = -10.58%
Slotkoers 22 sep. 2023 0,78 -0,0525 = -6.31%
Slotkoers 29 sep. 2023 0,72 -0,06 = -7.69%
Slotkoers 06 okt. 2023 0,6345 -0,0855 = -11.88%
Slotkoers 13 okt. 2023 0,5905 -0,044 = -6.93%
Slotkoers 20 okt. 2023 0,522 -0,0685 = -11.60%
Slotkoers 27 okt. 2023 0,48 -0,042 = -8.05%
Slotkoers 03 nov. 2023 0,576 +0,096 = +20.00%
Slotkoers 10 nov. 2023 0,606 +0,03 = +5.21% PB IVDR certification achieved for DPYD genotyping assay
Slotkoers 17 nov. 2023 0,604 -0,002 = -0.33%
Slotkoers 24 nov. 2023 0,616 +0.012 = +1.99%
Slotkoers 01 dec. 2023 0,7475 +0,1315 = +21.35%
Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2022 -0,482 = -39,20%
Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)
Slotkoers 31 jan. 2023 0,8084 -0,4211 = -34.25%
Slotkoers 28 feb. 2023 0,709 -0,0994 = -12.30%
Slotkoers 31 mrt. 2023 0,64 -0,069 = -9.73%
Slotkoers 28 apr. 2023 0,5625 -0,0775 = -12.11%
Slotkoers 31 mei 2023 0,466 -0,0965 = -17.16%
Slotkoers 30 jun. 2023 0,4238 -0,0422 = -9.06%
Slotkoers 31 jul. 2023 0,7295 +0.3057 = +72.13!!%
Slotkoers 31 aug. 2023 0,885 +0,1555 = +21.32%
Slotkoers 29 sep. 2023 0,72 -0,165 = -18.64%
Slotkoers 31 okt. 2023 0,4696 -0,2504 = -34.78%
Slotkoers 30 nov. 2023 0,749 +0,2794 = +59.50%
Slotkoers 01 dec. 2023 0,7475 -0,0015 = -0.20%