Danone

PSE:BN.FR, FR0000120644
59,280 17:35
-0,040 (-0,07%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
03 mei UBS kopen 72,00 +1,13%
23 apr Barclays kopen 70,00 -1,03%
22 apr Berenberg houden 63,00 -0,10%
22 apr Deutsche Bank houden 57,00 -2,05%
19 apr Sanford C. Bernstein & Co verkopen 50,00 -0,44%
19 apr JPMorgan Research kopen 70,00 +0,44%
19 apr RBC kopen 70,00 +0,44%
12 apr Barclays kopen 70,00 +4,03%
28 mrt JPMorgan Research kopen 70,00 -1,58%
28 mrt Jefferies kopen 68,00 -1,15%
27 mrt Barclays kopen 70,00 -3,98%
27 mrt UBS kopen 72,00 -2,25%
11 mrt JPMorgan Research kopen 70,00 +1,92%
29 feb Deutsche Bank houden 55,00 -4,61%
28 feb Berenberg houden 62,50 -0,79%
28 feb JPMorgan Research kopen 70,00 -2,52%
27 feb Sanford C. Bernstein & Co verkopen 50,00 +2,72%
26 feb UBS kopen 72,00 -1,15%
26 feb Barclays kopen 70,00 -1,15%
26 feb JPMorgan Research kopen 70,00 -0,51%