Beter Bed « Terug naar discussie overzicht

Koersverloop Beter Bed

1.511 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 72 73 74 75 76 » | Laatste
83M
0
quote:

83M schreef:

Onderhandse transactie net (stond niet in de bied en laat!)meer dan 50K stuks op 13 euro!
Grote partij schuift met wat stukken naar een andere partij (van tevoren afgesproken).
Mag dat zomaar?

Tijd Volume Koers
15:20:06 50000 13,00
83M
0
raar orderboek

een laat van 12,74 en een bied van 13,645

1 903 13,6450 -1,00 272 1
4 2.077 13,00 12,74 685 1
83M
0
83M
0
83M
0
Jean
0
Wat een flut volumes bij BB. Ik ben blij dat de koers het zo goed doet maar bij een beetje flinke verkoopdruk kan de koers ook hard onderuit. Dat is het risico met dit soort lage omzetten.

83M
0
Dan heb je afgelopen week niet gekeken Jean. Sinds de verhoging van de winstverwachting is het volume redelijk geweest.

Was jij ook niet degene die op 10-12 euro zei dat ie zomaar hard onderuit kon gaan? Toch blij dat ik er nog in zit.

Net weer een grote transactie van 10K op 15,30.

Er is duidelijk een partij een flink belang aan het opbouwen, ik verwacht dan ook binnenkort een melding hieromtrent.
83M
0
83M
0
Ik weet al wat het was:

Bange figuren die snel hun stukjes dumpten in de angst op een totale crash..

Dat zie je aan de veel hogere laat (15,48).
83M
0
Transacties vandaag:
Transactieprijs Aantal Datum
14,95 101 26-10-2009 - 17:35
14,95 377 26-10-2009 - 17:35
14,95 614 26-10-2009 - 17:35
14,95 300 26-10-2009 - 17:35
14,95 130 26-10-2009 - 17:35
14,95 200 26-10-2009 - 17:35
14,95 242 26-10-2009 - 17:35
14,95 66 26-10-2009 - 17:35
14,95 165 26-10-2009 - 17:35
14,95 51 26-10-2009 - 17:35
14,95 418 26-10-2009 - 17:35
14,95 500 26-10-2009 - 17:35
14,95 311 26-10-2009 - 17:35
14,95 62 26-10-2009 - 17:35
15,36 2 26-10-2009 - 17:29
15,36 3 26-10-2009 - 17:29
15,36 65 26-10-2009 - 17:29
15,35 295 26-10-2009 - 17:26
15,35 50 26-10-2009 - 17:26
15,35 150 26-10-2009 - 17:25
15,35 54 26-10-2009 - 16:58
15,35 103 26-10-2009 - 16:58
15,35 1 26-10-2009 - 16:58
15,35 96 26-10-2009 - 16:55
15,35 54 26-10-2009 - 16:55
15,36 47 26-10-2009 - 16:52
15,35 5 26-10-2009 - 16:50
15,35 1 26-10-2009 - 16:44
15,40 218 26-10-2009 - 16:28
15,40 130 26-10-2009 - 16:23
15,41 130 26-10-2009 - 16:23
15,41 200 26-10-2009 - 16:23
15,41 130 26-10-2009 - 16:23
15,41 200 26-10-2009 - 16:23
15,41 130 26-10-2009 - 16:23
15,41 200 26-10-2009 - 16:23
15,41 978 26-10-2009 - 16:23
15,41 505 26-10-2009 - 16:23
15,41 200 26-10-2009 - 16:23
15,42 505 26-10-2009 - 16:23
15,41 130 26-10-2009 - 16:23
15,41 200 26-10-2009 - 16:23
15,50 400 26-10-2009 - 16:22
15,50 400 26-10-2009 - 16:22
15,50 200 26-10-2009 - 16:22
15,50 3 26-10-2009 - 16:22
15,52 484 26-10-2009 - 16:22
15,50 200 26-10-2009 - 16:22
15,50 400 26-10-2009 - 16:22
15,50 400 26-10-2009 - 16:22
15,50 400 26-10-2009 - 16:22
15,50 400 26-10-2009 - 16:22
15,53 1.000 26-10-2009 - 16:21
15,52 5 26-10-2009 - 16:19
15,52 13 26-10-2009 - 16:14
15,52 1 26-10-2009 - 16:09
15,52 19 26-10-2009 - 15:57
15,52 128 26-10-2009 - 15:56
15,52 271 26-10-2009 - 15:56
15,52 29 26-10-2009 - 15:56
15,52 1 26-10-2009 - 15:31
15,52 5 26-10-2009 - 15:30
15,50 43 26-10-2009 - 15:30
15,51 7 26-10-2009 - 15:30
15,50 8 26-10-2009 - 15:17
15,51 12 26-10-2009 - 15:17
15,52 1 26-10-2009 - 15:16
15,52 1 26-10-2009 - 15:15
15,52 170 26-10-2009 - 15:14
15,52 82 26-10-2009 - 15:14
15,52 51 26-10-2009 - 15:07
15,52 23 26-10-2009 - 15:06
15,52 114 26-10-2009 - 15:06
15,52 385 26-10-2009 - 15:06
15,52 75 26-10-2009 - 14:51
15,50 260 26-10-2009 - 14:50
15,51 130 26-10-2009 - 14:50
15,51 10 26-10-2009 - 14:50
15,52 109 26-10-2009 - 14:50
15,52 2 26-10-2009 - 14:49
15,52 31 26-10-2009 - 14:48
15,52 67 26-10-2009 - 14:48
15,52 160 26-10-2009 - 14:43
15,53 10 26-10-2009 - 14:43
15,55 9 26-10-2009 - 14:26
15,52 40 26-10-2009 - 14:25
15,53 10 26-10-2009 - 14:25
15,56 1 26-10-2009 - 12:58
15,56 1 26-10-2009 - 12:57
15,50 86 26-10-2009 - 12:56
15,50 100 26-10-2009 - 12:56
15,50 3 26-10-2009 - 12:56
15,51 11 26-10-2009 - 12:56
15,56 81 26-10-2009 - 12:56
15,52 400 26-10-2009 - 12:52
15,50 118 26-10-2009 - 12:33
15,50 949 26-10-2009 - 12:33
15,50 200 26-10-2009 - 12:33
15,50 530 26-10-2009 - 12:33
15,50 1.470 26-10-2009 - 12:33
15,50 30 26-10-2009 - 12:33
15,49 37 26-10-2009 - 12:32
15,49 200 26-10-2009 - 12:32
15,46 3 26-10-2009 - 12:32
15,46 18 26-10-2009 - 12:32
15,40 20 26-10-2009 - 11:11
15,38 200 26-10-2009 - 10:43
15,38 776 26-10-2009 - 10:43
15,45 100 26-10-2009 - 10:42
15,38 100 26-10-2009 - 10:42
15,46 776 26-10-2009 - 10:42
15,34 9 26-10-2009 - 10:28
15,36 94 26-10-2009 - 10:28
15,37 497 26-10-2009 - 10:28
15,40 126 26-10-2009 - 10:24
15,40 16 26-10-2009 - 10:24
15,40 858 26-10-2009 - 10:24
15,40 25 26-10-2009 - 10:14
15,40 346 26-10-2009 - 10:10
15,41 133 26-10-2009 - 10:10
15,45 21 26-10-2009 - 10:10
15,42 14 26-10-2009 - 9:52
15,43 127 26-10-2009 - 9:50
15,40 391 26-10-2009 - 9:40
15,40 100 26-10-2009 - 9:40
15,40 280 26-10-2009 - 9:40
15,40 7 26-10-2009 - 9:12
15,40 1 26-10-2009 - 9:11
15,40 15 26-10-2009 - 9:11
15,40 7 26-10-2009 - 9:10
15,40 15 26-10-2009 - 9:09
15,40 5 26-10-2009 - 9:04
15,40 92 26-10-2009 - 9:03
15,40 200 26-10-2009 - 9:02
15,40 86 26-10-2009 - 9:01
15,40 25 26-10-2009 - 9:00
15,40 160 26-10-2009 - 9:00
15,40 7 26-10-2009 - 9:00
83M
0
83M
0
83M
0
Er is afgelopen week in 4 orders 150K gekocht op 15,36.
Als je nu verkoopt ben je een dief van je eigen portemonnee.
voda
0
PREVIEW: Beter Bed nettowinst KW3 2009 EUR5,4 mln


AMSTERDAM (Dow Jones)--Beter Bed publiceert over het derde kwartaal een nettowinst van EUR5,4 miljoen tegen EUR4,3 miljoen een jaar eerder, zo luidt de verwachting van 2 analisten. De twee ramingen luiden EUR5,3 miljoen en EUR5,5 miljoen. Het bedrijf maakte al eerder een omzet van EUR92 miljoen over het derde kwartaal bekend, een stijging met 2%. De verwachting voor de nettowinst stelde Beter Bed op 7 oktober bij naar ruim EUR5 miljoen tegen een eerder verwachting van circa EUR3,5 miljoen. In het tweede kwartaal werden de marktomstandigheden minder negatief. Deze situatie heeft zich in het derde kwartaal doorgezet. De aandacht van analisten gaat uit naar de outlook voor het vierde kwartaal, de ontwikkelingen in Duitsland en het kostenbeleid. Beter Bed publiceert de cijfers over het derde kwartaal vrijdag om 08.00 uur. De koers van het aandeel Beter Bed noteert woensdag rond 11.15 uur vlak op EUR15,39 bij een ASX die 1,5% zakt. (ANS)



Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; amsterdam@dowjones.com

1.511 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 72 73 74 75 76 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 jan 0001
Koers 0,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 0