Eurocastle « Terug naar discussie overzicht

eurocastle januari 2013

609 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 27 28 29 30 31 » | Laatste
Buts
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 9 januari 2013 19:15:

[...]

Nee, omdat wij de winst niet met jou willen delen.......!!

Je slaat echt op mijn lachspieren, weer zon lachwekkende opmerking, zeg gewoon dat je niks weet dan ben je klaar en zien we wel verder.
DeZwarteRidder
0
quote:

Buts schreef op 9 januari 2013 19:19:

[...]
Je slaat echt op mijn lachspieren, weer zon lachwekkende opmerking, zeg gewoon dat je niks weet dan ben je klaar en zien we wel verder.
Personen die te lui zijn om een paar draadjes te lezen, mogen het helemaal zelf uitzoeken.

[verwijderd]
0
Buts
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 9 januari 2013 19:23:

[...]

Personen die te lui zijn om een paar draadjes te lezen, mogen het helemaal zelf uitzoeken.

dat slaat helemaal nergens op heb heel 2012 na gekeken en kon weinig positieve dingen vinden alleen dat de koers in jan 2012 boven de 10 cent stond en nu al een tijdlang op 3a 4 cent staat deus praat me niet over lui want misschien ben jij te lui omwat te melden of je weet niets te melden en ik denkt het laatste!
DeZwarteRidder
0
quote:

frakske1 schreef op 9 januari 2013 19:28:

Krijgt ECT eindelijk aandacht, jaagt Ridder ze weg met zijn gezever.......
Nou, help jij hem dan.
Buts
0
quote:

frakske1 schreef op 9 januari 2013 19:28:

Krijgt ECT eindelijk aandacht, jaagt Ridder ze weg met zijn gezever.......
denkt zelf dat hij een slechte jeugd heeft gehad waar hij maar niet overheen kan komen of zit in de overgang??
[verwijderd]
0
Beste Buts,
Als lid van de Raad van Commissarissen kan ik je natuurlijk geen informatie geven.
Wat dat betreft sluit ik me geheel aan bij zwarte ridder .

Maar ALS je een gokje wilt wagen, kan je het gerust doen.
(bij een koers van 4 cent: weinig te verliezen, veel te winnen.....)
ga het maar niet verder beredeneren want tegen de tijd dat je uitgeredeneerd bent
kan het juiste moment alweer voorbij zijn..........

maak uweigen keuze.
Buts
0
quote:

Henk Pal schreef op 9 januari 2013 19:40:

Beste Buts,
Als lid van de Raad van Commissarissen kan ik je natuurlijk geen informatie geven.
Wat dat betreft sluit ik me geheel aan bij zwarte ridder .

Maar ALS je een gokje wilt wagen, kan je het gerust doen.
(bij een koers van 4 cent: weinig te verliezen, veel te winnen.....)
ga het maar niet verder beredeneren want tegen de tijd dat je uitgeredeneerd bent
kan het juiste moment alweer voorbij zijn..........

maak uweigen keuze.

maakt altijd mijn eigen keuze. maar wilde graag wat info waarom ik hier in zal stappen
Chiddix
0
Ken dit bedrijf niet zo maar ik weet dat er globaal een half miljard aandelen in theorie uitstaan. Converteerbare obligaties?
De koers staat mogelijk te laag ondanks dat gegeven. Wat er netto onder de streep overblijft , weet ik niet.
Dan ben je er nog niet.
Hoe staat dit bedrijf er fundamenteel bij?
Het blijft lucratief om een paar eurocenten mee te pakken. Het gaat tenslotte om rendement.
Je kunt ook geld verdien door te beleggen in gebakken lucht.
Buts
0
quote:

Chiddix schreef op 9 januari 2013 19:53:

Ken dit bedrijf niet zo maar ik weet dat er globaal een half miljard aandelen in theorie uitstaan. Converteerbare obligaties?
De koers staat mogelijk te laag ondanks dat gegeven. Wat er netto onder de streep overblijft , weet ik niet.
Dan ben je er nog niet.
Hoe staat dit bedrijf er fundamenteel bij?
Het blijft lucratief om een paar eurocenten mee te pakken. Het gaat tenslotte om rendement.
Je kunt ook geld verdien door te beleggen in gebakken lucht.
ik denk ook dat het hier gaat om gebakken lucht,iemand koopt er 100k en de anderen zie de volumes oplopen en volgen en dan kan het hard gaan toch?
DeZwarteRidder
0
500 miljoen aandelen à 4 cent = 20 miljoen beurswaarde.

Eigen vermogen ECT = ca 360 miljoen.

En iedereen die mijn berichten uit dec. gelezen heeft weet waarom de koers op 3 cent is terechtgekomen en waarom we nu omhoog kunnen.
[verwijderd]
0
Buts,
als je wil weten hoe de zaken er voor staan, kijk dan naar de geweldige bijdragen (ik meen het) van marc vandenbosch elders op dit forum.

daarna kun je een evenwichtige keuze maken tussen gedegen kennis of gebakken lucht.
(maar deze is wel dwars gebakken!)
zou zomaar kunnen dat de uitkomst het zelfde zal zijn.....
Chiddix
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 9 januari 2013 20:02:

500 miljoen aandelen à 4 cent = 20 miljoen beurswaarde.

Eigen vermogen ECT = ca 360 miljoen.

En iedereen die mijn berichten uit dec. gelezen heeft weet waarom de koers op 3 cent is terechtgekomen en waarom we nu omhoog kunnen.
EV is netjes. Daar zal het niet aan liggen. Lijkt mij iets beter dan Homburg.
[verwijderd]
0
quote:

Chiddix schreef op 9 januari 2013 20:17:

[...]

EV is netjes. Daar zal het niet aan liggen. Lijkt mij iets beter dan Homburg.
precies, en de koers van homburg staat nu op 11 cent.............
ch@rter
0
hier kan het geld wat iedereen op het iex homburg forum verloren is weer terug verdienen in de komende maand bij eurocastle....
Doe er je voordeel mee.
DeZwarteRidder
0
Vermoedelijk zijn de 2 miljoen stuks a 4 cent, die we al eerder voorbij zagen komen als hopeloze dagorder, nu aan het eind van de dag weer in de Laat gezet.
[verwijderd]
0
Is dat die mevrouw met die vervelende bagage weer excuus als 't om een shemale gaat.
Chiddix
0
quote:

Henk Pal schreef op 9 januari 2013 21:21:

[...]

precies, en de koers van homburg staat nu op 11 cent.............
Homburg heeft zijn speech al uitgesproken n.a.v de uitvaart. De kleine beleggers moeten niet denken dat er iets voor hen overblijft.
Dat wordt gecommuniceerd door het bedrijf.
Je moet je niet vergapen aan de koers van 11 eurocentjes want dit is echt gebakken lucht.
DeZwarteRidder
0
Comdirect:
Eurocastle Investment Ltd. R..(Börse: NYSE Euronext Amsterdam)
Bitte beachten Sie, dass die Daten in der Tabelle von den Kursen in der Chartdarstellung abweichen können, wenn der folgende Eintrag "Kursdaten" gewählt ist.

Datum / Zeit Kurs Volumen
09.01.2013 17:35:00 0,0400 5.216
09.01.2013 17:35:00 0,0400 10.010
09.01.2013 17:35:00 0,0400 10.000
09.01.2013 17:35:00 0,0400 19.774
09.01.2013 17:35:00 0,0400 50.000
09.01.2013 17:35:00 0,0400 5.000

09.01.2013 17:28:15 0,0400 70.000
09.01.2013 17:27:02 0,0400 13.500
09.01.2013 17:27:00 0,0400 9.226
09.01.2013 17:27:00 0,0400 3.274

09.01.2013 17:24:50 0,0400 46.726
09.01.2013 17:24:50 0,0400 6.000
09.01.2013 17:24:50 0,0400 25.000
09.01.2013 17:24:50 0,0400 47.301

09.01.2013 17:24:04 0,0400 10.000
09.01.2013 17:23:57 0,0400 5.000

09.01.2013 17:23:56 0,0400 117.699
09.01.2013 17:23:56 0,0400 8.801
09.01.2013 17:23:56 0,0400 91.199
09.01.2013 17:23:56 0,0400 8.801
09.01.2013 17:23:56 0,0400 1.199
09.01.2013 17:23:56 0,0400 8.000
09.01.2013 17:23:56 0,0400 48.000
09.01.2013 17:23:56 0,0400 442.801
09.01.2013 17:23:56 0,0400 57.199
09.01.2013 17:23:56 0,0400 50.000
09.01.2013 17:23:56 0,0400 75.000
09.01.2013 17:23:56 0,0400 5.000
09.01.2013 17:23:56 0,0400 188.713
09.01.2013 17:23:56 0,0400 100.000
09.01.2013 17:23:56 0,0400 50.000
09.01.2013 17:23:56 0,0400 50.000
09.01.2013 17:23:56 0,0400 24.088

09.01.2013 17:23:55 0,0400 25.912
09.01.2013 17:23:55 0,0400 62.500
09.01.2013 17:23:55 0,0400 100.000
09.01.2013 17:23:55 0,0400 10.000
09.01.2013 17:23:55 0,0400 150.000
09.01.2013 17:23:55 0,0400 10.000
09.01.2013 17:23:55 0,0400 141.588
09.01.2013 17:23:55 0,0400 8.412
09.01.2013 17:23:55 0,0400 10.000
09.01.2013 17:23:55 0,0400 10.000
09.01.2013 17:23:55 0,0400 30.000
09.01.2013 17:23:55 0,0400 14.000
09.01.2013 17:23:55 0,0400 75.000
09.01.2013 17:23:55 0,0400 3.122
09.01.2013 17:23:55 0,0400 6.000

09.01.2013 17:21:27 0,0400 15.878
09.01.2013 17:21:27 0,0400 34.122

09.01.2013 17:19:55 0,0400 6.500

09.01.2013 17:17:48 0,0400 9.378
09.01.2013 17:17:48 0,0400 15.000
09.01.2013 17:17:48 0,0400 79.622

09.01.2013 17:17:03 0,0400 20.378
09.01.2013 17:17:03 0,0400 9.622

09.01.2013 17:16:50 0,0400 97.600
09.01.2013 17:16:50 0,0400 25.000
09.01.2013 17:16:50 0,0400 100.000
09.01.2013 17:16:50 0,0400 2.000
09.01.2013 17:16:50 0,0400 4.500
09.01.2013 17:16:50 0,0400 10.000
09.01.2013 17:16:50 0,0400 60.900

09.01.2013 17:13:27 0,0400 39.100
09.01.2013 17:13:27 0,0400 57.250

09.01.2013 17:09:54 0,0400 72.500

09.01.2013 17:08:11 0,0400 70.250
09.01.2013 17:08:11 0,0400 11.000
09.01.2013 17:08:11 0,0400 18.750

09.01.2013 17:07:06 0,0400 3.250
09.01.2013 16:43:11 0,0400 15.000
09.01.2013 16:42:11 0,0400 3.000
09.01.2013 16:31:36 0,0400 12.500
09.01.2013 16:02:47 0,0400 100.000

09.01.2013 15:58:27 0,0400 3.939
09.01.2013 15:58:27 0,0400 96.061

09.01.2013 14:55:48 0,0400 3.939
09.01.2013 14:55:48 0,0400 16.061

09.01.2013 13:35:22 0,0400 83.939
09.01.2013 13:35:22 0,0400 16.061

09.01.2013 13:13:12 0,0400 83.939
09.01.2013 13:13:12 0,0400 16.061

09.01.2013 13:01:02 0,0300 8.000
09.01.2013 10:53:35 0,0400 12.000
08.01.2013 17:35:01 0,0400 10
08.01.2013 14:41:21 0,0300 1
08.01.2013 14:41:07 0,0300 1
08.01.2013 14:40:41 0,0300 1
08.01.2013 14:36:31 0,0300 100
08.01.2013 12:58:54 0,0400 10.000
08.01.2013 09:55:38 0,0400 0
08.01.2013 09:55:38 0,0400 15.000
DeZwarteRidder
0
Uit bovenstaande tickliste van Comdirect blijkt dat er om 17:23:55 en 17:23:56 2 grote kooporders zijn uitgevoerd voor ca 1,3 miljoen en ca 0,65 miljoen stuks.
Deze 2 orders zijn waarschijnlijk van dezelfde koper.

De verkopers waren kleintjes behalve een order van een 0,5 miljoen stuks.

609 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 27 28 29 30 31 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 mei 2024 16:42
Koers 7,800
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 7,800
Laag 7,800
Volume 112
Volume gemiddeld 97
Volume gisteren 112