Fagron

BRU:FAGR.BL, BE0003874915
19,040 13:15
0,000 (0,00%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
09 aug Kepler Cheuvreux houden 19,25 0,00%
05 aug Berenberg kopen 22,70 -3,25%
02 aug KBC Securities kopen 24,00 -1,86%
05 jul KBC Securities kopen 22,00 +8,26%
28 jun Kepler Cheuvreux houden 19,00 0,00%
22 apr Degroof Petercam kopen 24,00 +8,18%
16 apr KBC Securities kopen 22,00 +1,82%
12 apr Berenberg kopen 22,00 +11,56%
12 apr KBC Securities kopen 22,00 -0,23%
21 feb ING houden 19,50 0,00%
19 feb KBC Securities kopen 22,00 -0,90%
19 feb Kepler Cheuvreux houden 18,15 0,00%
16 feb KBC Securities kopen 20,00 +1,89%
16 okt Berenberg kopen 22,40 +10,11%
12 okt ING houden 17,50 0,00%
12 okt Degroof Petercam kopen 21,00 +6,93%
12 okt Kepler Cheuvreux kopen 19,50 +8,14%
12 okt KBC Securities kopen 20,00 +6,14%
okt '23 Berenberg kopen 21,90 -2,38%
aug '23 ING houden 17,50 0,00%
Premium

Fagron is goed bezig en verhoogt jaarprognose

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium