Fagron

BRU:FAGR.BL, BE0003874915
17,700 17:35
0,000 (0,00%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
16 apr KBC Securities kopen 22,00 +0,57%
12 apr Berenberg kopen 22,00 +0,34%
12 apr KBC Securities kopen 22,00 -0,23%
21 feb ING houden 19,50 0,00%
19 feb KBC Securities kopen 22,00 -0,90%
19 feb Kepler Cheuvreux houden 18,15 0,00%
16 feb KBC Securities kopen 20,00 +1,89%
16 okt Berenberg kopen 22,40 +10,11%
12 okt ING houden 17,50 0,00%
12 okt Degroof Petercam kopen 21,00 +7,53%
12 okt Kepler Cheuvreux kopen 19,50 +8,14%
12 okt KBC Securities kopen 20,00 +6,14%
10 okt Berenberg kopen 21,90 -2,38%
11 aug ING houden 17,50 0,00%
09 aug KBC Securities kopen 20,00 0,00%
04 aug KBC Securities kopen 20,00 +2,36%
05 jul ING houden 17,00 0,00%
mei '23 KBC Securities kopen 20,00 -3,65%
apr '23 KBC Securities kopen 18,50 -4,19%
apr '23 Degroof Petercam kopen 21,00 +5,85%
Premium

Indrukwekkende groei bij Fagron

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium