Vodafone Group PLC

CHX:VOD_L.CXE1, GB00BH4HKS39
69,300 17:29
+0,420 (+0,61%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
12 apr UBS kopen 98,00 +2,94%
11 apr Berenberg houden 78,00 +0,93%
04 apr Sanford C. Bernstein & Co verkopen 65,00 +1,45%
20 mrt Barclays houden 85,00 +1,24%
18 mrt UBS kopen 98,00 +1,57%
29 feb Barclays houden 85,00 -0,69%
08 feb JPMorgan Research houden 80,00 +2,19%
07 feb UBS kopen 98,00 -0,38%
06 feb JPMorgan Research houden 88,00 -1,49%
06 feb Barclays houden 85,00 +0,10%
06 feb Deutsche Bank kopen 145,00 +1,27%
01 feb Deutsche Bank kopen 145,00 -0,74%
19 jan Berenberg houden 75,00 +0,95%
18 jan JPMorgan Research houden 88,00 +0,83%
16 jan JPMorgan Research houden 88,00 -0,19%
21 dec Sanford C. Bernstein & Co houden 92,00 +2,62%
20 dec Deutsche Bank kopen 165,00 +2,68%
19 dec Barclays houden 92,00 +2,67%
13 dec Berenberg houden 80,00 -1,26%
08 dec Barclays houden 92,00 -5,02%