PostNL Koninklijke

AEX:PNL.NL, NL0009739416
2,018 17:35
+0,060 (+3,09%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
14 sep ING kopen 2,50 -7,22%
10 aug KBC Securities houden 2,10 0,00%
09 aug UBS houden 1,90 0,00%
08 aug Barclays verkopen 1,75 -0,45%
08 aug Jefferies houden 1,80 0,00%
08 aug KBC Securities houden 1,65 -8,93%
15 jun ING kopen 2,00 +35,27%
22 mei Jefferies houden 1,50 0,00%
22 mei Jefferies houden 1,50 0,00%
09 mei KBC Securities houden 1,65 -0,67%
14 apr UBS houden 1,70 0,00%
29 mrt Kepler Cheuvreux houden 1,75 0,00%
28 mrt ING houden 1,50 0,00%
28 feb KBC Securities houden 1,65 -4,62%
27 feb Degroof Petercam verkopen 1,65 +9,24%
10 feb Barclays verkopen 1,40 +0,79%
18 jan UBS houden 1,90 -2,04%
11 jan Bank of America verkopen 1,70 +13,07%
24 nov KBC Securities kopen 1,65 -8,05%
09 nov ING houden 1,75 0,00%
Premium

PostNL gaat nieuwe herstelfase in

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront