PostNL Koninklijke

AEX:PNL.NL, NL0009739416
1,048 17:35
+0,008 (+0,77%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
12 nov UBS verkopen 0,95 -4,20%
04 nov Degroof Petercam houden 1,10 +4,46%
21 okt Barclays verkopen 1,00 +7,58%
11 okt ING houden 1,20 -11,01%
03 okt ING kopen 1,65 -4,72%
26 aug KBC Securities houden 1,40 -15,48%
06 aug KBC Securities houden 1,40 -2,22%
03 jul UBS verkopen 1,10 +11,58%
02 jul KBC Securities houden 1,40 +11,02%
10 jun ING kopen 1,65 -12,58%
17 mei Barclays verkopen 1,05 +15,80%
10 mei Jefferies houden 1,20 -4,46%
07 mei KBC Securities kopen 1,40 +14,85%
06 mei Degroof Petercam houden 1,25 +4,69%
04 mrt ING houden 1,30 +3,01%
27 feb Barclays verkopen 1,10 -2,43%
26 feb KBC Securities houden 1,40 +9,93%
29 jan KBC Securities houden 1,70 -7,11%
dec '23 ING houden 1,45 +0,07%
nov '23 UBS houden 1,90 +29,69%
Premium

PostNL zet wel erg zwaar in op het slotkwartaal

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium