bpost

BRU:BPOST.BL, BE0974268972
5,185 17:35
+0,070 (+1,37%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
28 sep KBC Securities kopen 6,90 +5,34%
26 sep KBC Securities houden 4,00 -5,75%
25 sep Degroof Petercam houden 5,20 0,00%
08 sep KBC Securities houden 4,00 -6,92%
31 aug ING houden 4,40 0,00%
08 aug Jefferies houden 4,50 0,00%
07 aug KBC Securities verkopen 4,00 -3,25%
04 aug Kepler Cheuvreux houden 5,30 0,00%
26 jun UBS houden 4,05 0,00%
30 mei Barclays houden 4,55 +6,54%
22 mei Jefferies houden 4,20 0,00%
22 mei Jefferies houden 4,20 -0,65%
16 mei Barclays houden 4,55 0,00%
08 mei KBC Securities verkopen 4,00 +10,51%
05 mei Degroof Petercam houden 4,30 0,00%
02 mei KBC Securities verkopen 4,00 -0,27%
26 apr KBC Securities kopen 7,40 -1,59%
17 apr KBC Securities kopen 7,40 -11,87%
13 apr ING houden 5,50 0,00%
05 apr UBS houden 5,30 0,00%
Premium

Opluchtingsrally Bpost een tikje prematuur

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront