EBUSCO HOLDING

AEX:EBUS.NL, NL0015000CZ2
1,386 17:35
+0,107 (+8,37%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
21 mei Bryan Garnier kopen 5,50 -52,70%
26 mrt Degroof Petercam houden 3,50 0,00%
09 jan Degroof Petercam houden 5,00 0,00%
09 jan Jefferies verkopen 4,00 +12,63%
14 dec Degroof Petercam houden 6,00 0,00%
25 sep Degroof Petercam houden 6,70 0,00%
aug '23 ING kopen 13,00 -81,22%
jun '23 Jefferies houden 8,00 0,00%
mei '23 JPMorgan Research houden 9,00 -42,24%
apr '23 Degroof Petercam kopen 16,00 -47,82%
apr '23 Jefferies kopen 18,00 -7,18%
apr '23 ING kopen 13,00 -22,19%
mrt '23 ING kopen 21,00 -10,69%
mrt '23 Degroof Petercam kopen 16,00 -14,78%
mrt '23 Kepler Cheuvreux kopen 22,00 -86,95%
mrt '23 ABN AMRO Oddo verkopen 9,00 +26,47%
mrt '23 Barclays houden 16,00 0,00%
mrt '23 Jefferies kopen 23,00 -26,90%
nov '22 Degroof Petercam kopen 26,00 -32,83%
Premium

Zorgelijke tijden voor Ebusco

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium