EBUSCO HOLDING

AEX:EBUS.NL, NL0015000CZ2
0,930 11:30
-0,058 (-5,82%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
31 jul Degroof Petercam houden 1,50 0,00%
21 mei Bryan Garnier kopen 5,50 -66,30%
26 mrt Degroof Petercam houden 3,50 0,00%
09 jan Degroof Petercam houden 5,00 0,00%
09 jan Jefferies verkopen 4,00 +12,63%
14 dec Degroof Petercam houden 6,00 0,00%
sep '23 Degroof Petercam houden 6,70 0,00%
aug '23 ING kopen 13,00 -86,62%
jun '23 Jefferies houden 8,00 0,00%
mei '23 JPMorgan Research houden 9,00 -44,47%
apr '23 Degroof Petercam kopen 16,00 -47,82%
apr '23 Jefferies kopen 18,00 -7,18%
apr '23 ING kopen 13,00 -22,19%
mrt '23 ING kopen 21,00 -10,69%
mrt '23 Degroof Petercam kopen 16,00 -14,78%
mrt '23 Kepler Cheuvreux kopen 22,00 -90,70%
mrt '23 ABN AMRO Oddo verkopen 9,00 +26,47%
mrt '23 Barclays houden 16,00 0,00%
mrt '23 Jefferies kopen 23,00 -26,90%
Premium

Laatste kans voor Ebusco

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium