Aperam « Terug naar discussie overzicht

Aperam naar 50 euro in 2015?

2.182 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 » | Laatste
Barbiedoll
0
GENÈVE (AFN/RTR) - China mag geen importheffingen opleggen aan bepaalde roestvrijstaalproducten uit Europa en Japan. Dat heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) woensdag bepaald.

China verloor daarmee in een hoger beroep tegen een eerdere uitspraak van de WTO. Daarbij werden de heffingen van China ook al veroordeeld.
Barbiedoll
0
Trivano.com) - Op 15 oktober 2015 HEBBEN de analisten van Citigroup hun beleggingsadvies voor APERAM (APAM; ISIN: LU0569974404) herhaald. Het advies van Citigroup voor APERAM blijft "kopen".
Het koersdoel wordt door Citigroup verlaagd van 46,00 EUR naar 45,00 EUR.
Op 29 juli 2015 publiceerde APERAM halfjaarcijfers. Op 5 november 2015 publiceert APERAM cijfers over het derde kwartaal.

www.trivano.com/aandeel/advies-citigr...
[verwijderd]
0
Het wordt nu wel heel erg rood -2,5%.. Allemaal vanwege een koersdoel verlaging van 1 euro?
[verwijderd]
0
En dat nog wel na zo'n goed bericht.. De importheffingen die er niet gaan komen in China bevorderd toch de export van bedrijven als Aperam of zit ik nu fout?
[verwijderd]
0
Vind het wel krom dat europa dus wel import heffingen op legt wat voor ons consumenten de producten gewoon kunstmatig duurder maakt terwijl andersom China niet het zelfde mag doen.

Andersom, als China toch zoveel heeft dat ze het hier komen dumpen, waarom zouden ze in China dan uberhaupt nog importeren, of gaat het hier meer om een papieren tijger?

Die koers van Aperam dat gaat zo hard, dat valt op dagbasis echt niet allemaal uit te leggen.
voda
0
quote:

R0ME0 schreef op 15 oktober 2015 14:14:

Vind het wel krom dat europa dus wel import heffingen op legt wat voor ons consumenten de producten gewoon kunstmatig duurder maakt terwijl andersom China niet het zelfde mag doen.

Andersom, als China toch zoveel heeft dat ze het hier komen dumpen, waarom zouden ze in China dan uberhaupt nog importeren, of gaat het hier meer om een papieren tijger?

Die koers van Aperam dat gaat zo hard, dat valt op dagbasis echt niet allemaal uit te leggen.
Papieren tijger? Mmmm...
Bijlage:
voda
0
En het week/maandverloop.

Slotkoers 31 dec. 2014 24.585

Slotkoers 02 jan. 2015 24.450 -0.135 = -0.55%
Slotkoers 09 jan. 2015 25.235 +0.785 = +3.21%
Slotkoers 16 jan. 2015 22.445 -2.790 = -11.06%
Slotkoers 23 jan. 2015 24.195 +1.750 = +7.80%
Slotkoers 30 jan. 2015 23.240 -0.955 = -3.95%
Slotkoers 06 feb. 2015 23.915 +0.675 = +2.90%
Slotkoers 13 feb. 2015 29.805 +5.890 = +24.62% !!!!!
Slotkoers 20 feb. 2015 31.050 +1.245 = +4.18%
Slotkoers 27 feb. 2015 31.695 +0.645 = +2.08%
Slotkoers 06 mrt. 2015 34.890 +3.195 = +10.08%
Slotkoers 13 mrt. 2015 35.140 +0.250 = +0.72%
Slotkoers 20 mrt. 2015 36.445 +1.305 = +3.71%
Slotkoers 27 mrt. 2015 37.590 +1.145 = +3.14%
Slotkoers 02 apr. 2015 36.930 -0.660 = -1.76%
Slotkoers 10 apr. 2015 37.430 +0.500 = +1.35%
Slotkoers 17 apr. 2015 36.120 -1.310 = -3.50%
Slotkoers 24 apr. 2015 35.995 -0.125 = -0.35%
Slotkoers 30 apr. 2015 34.120 -1.875 = -5.21%
Slotkoers 08 mei 2015 39.78 +5.660 = +16.59%!
Slotkoers 15 mei 2015 38.93 -0.850 = -2.14%
Slotkoers 22 mei 2015 38.23 -0.700 = -1.80%
Slotkoers 29 mei 2015 37.68 -0.550 = -1.44%
Slotkoers 05 jun. 2015 37.785 +0.105 = +0.28%
Slotkoers 12 jun. 2015 37.035 -0.750 = -1.98%
Slotkoers 19 jun. 2015 36.945 -0.090 = -0.24%
Slotkoers 26 jun. 2015 38.970 +2.025 = +5.48%
Slotkoers 03 jul. 2015 35.040 -3.930 = -10.08%
Slotkoers 10 jul. 2015 35.835 +0.795 = +2.27%
Slotkoers 17 jul. 2015 37.620 +1.785 = +4.98%
Slotkoers 24 jul. 2015 37.805 +0.185 = +0.49%
Slotkoers 31 jul. 2015 33.595 -4.210 = -11.14%
Slotkoers 07 aug. 2015 35.600 +2.005 = +5.97%
Slotkoers 14 aug. 2015 33.345 -2.255 = -6.33%
Slotkoers 21 aug. 2015 29.200 -4.145 = 12.43%
Slotkoers 28 aug. 2015 31.075 +1.875 = +6.42%
Slotkoers 04 sep. 2015 29.610 -1.465 = -4.71%
Slotkoers 11 sep. 2015 28.435 -1.175 = -3.97%
Slotkoers 18 sep. 2015 27.550 -0.885 = -3.11%
Slotkoers 25 sep. 2015 24.775 -2.775 = -10.07%
Slotkoers 02 okt. 2015 25.435 +0.660 = +2.66%
Slotkoers 09 okt. 2015 29.840 +4.405 = +17.32% !!!
Slotkoers 16 okt. 2015 28.945 -0.895 = -3.00%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2014 +4.36 = +17.73%

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 30 jan. 2015 23.240 -1.345 -5.47%
Slotkoers 27 feb. 2015 31.695 +8.455 +36.38% :-)
Slotkoers 31 mrt. 2015 37.350 +5.655 +17.84% :-)
Slotkoers 30 apr. 2015 34.120 -3.230 -8.647%
Slotkoers 29 mei 2015 37.680 +3.56 +10.43%
Slotkoers 30 jun. 2015 36.070 -1.610 -4.27%
Slotkoers 31 jul. 2015 33.595 -2.475 -6.86%
Slotkoers 31 aug. 2015 30.135 -3.460 -10.30%
Slotkoers 30 sep. 2015 24.070 -6.065 -20.13%
Slotkoers 16 okt. 2015 28.945 +4.875 +20.25% !!
Barbiedoll
0
Het aandeel blijft de laatste dagen duidelijk rond de 29 euro schommelen. Iemand theorieën hierover?
[verwijderd]
0
Aperam beleggers zijn veel optimistischer beleggers dan Arcelor Mittal-beleggers. Onterecht volgens mij, omdat Aperam veel en veel te hoog staat. Hier kun je je écht een buil vallen, terwijl bij AM is het risico veel en veel minder is, want veel lager dan zo zal het toch wel niet kunnen gaan bij Arcelor Mittal. Aperam daarintegen kan plotseling halveren, en dan ben je in één slag de helft van je kapitaal kwijt. Ik zou nooit in Aperam durven te investeren tegen deze koers. Nog maar twee jaar geleden stonden AM en Aperam precies gelijk, allebei rond de 12 euro! Dus dan weet je wel wat je met Aperam riskeert. Niettemin wens ik de beleggers hier veel succes, maar mij vind je bij Arcelor Mittal en Heijmans
voda
0
Gaat lekker zo! :-)

(Weg met die shorters!!)

Laatste 30,48 141 16:09:25
Verschil 1,27 4,35 %
Bied 30,435 455 16:09:25
Laat 30,48 321 16:09:27
Hoogste 30,825 13:28:33
Laagste 29,38 09:01:31
Cum. volume 455.843
Open 29,47 09:00:25
Indicatieve opening ---
Vorige handelsdag: slot / dagomzet 29,21 651.072 22-10-2015
Gemiddelde dagomzet 670.773
voda
0
Mooie week zo! Herstel komt er aan. (I told you so)

En het week/maandverloop.

Slotkoers 31 dec. 2014 24.585

Slotkoers 02 jan. 2015 24.450 -0.135 = -0.55%
Slotkoers 09 jan. 2015 25.235 +0.785 = +3.21%
Slotkoers 16 jan. 2015 22.445 -2.790 = -11.06%
Slotkoers 23 jan. 2015 24.195 +1.750 = +7.80%
Slotkoers 30 jan. 2015 23.240 -0.955 = -3.95%
Slotkoers 06 feb. 2015 23.915 +0.675 = +2.90%
Slotkoers 13 feb. 2015 29.805 +5.890 = +24.62% !!!!!
Slotkoers 20 feb. 2015 31.050 +1.245 = +4.18%
Slotkoers 27 feb. 2015 31.695 +0.645 = +2.08%
Slotkoers 06 mrt. 2015 34.890 +3.195 = +10.08%
Slotkoers 13 mrt. 2015 35.140 +0.250 = +0.72%
Slotkoers 20 mrt. 2015 36.445 +1.305 = +3.71%
Slotkoers 27 mrt. 2015 37.590 +1.145 = +3.14%
Slotkoers 02 apr. 2015 36.930 -0.660 = -1.76%
Slotkoers 10 apr. 2015 37.430 +0.500 = +1.35%
Slotkoers 17 apr. 2015 36.120 -1.310 = -3.50%
Slotkoers 24 apr. 2015 35.995 -0.125 = -0.35%
Slotkoers 30 apr. 2015 34.120 -1.875 = -5.21%
Slotkoers 08 mei 2015 39.78 +5.660 = +16.59%!
Slotkoers 15 mei 2015 38.93 -0.850 = -2.14%
Slotkoers 22 mei 2015 38.23 -0.700 = -1.80%
Slotkoers 29 mei 2015 37.68 -0.550 = -1.44%
Slotkoers 05 jun. 2015 37.785 +0.105 = +0.28%
Slotkoers 12 jun. 2015 37.035 -0.750 = -1.98%
Slotkoers 19 jun. 2015 36.945 -0.090 = -0.24%
Slotkoers 26 jun. 2015 38.970 +2.025 = +5.48%
Slotkoers 03 jul. 2015 35.040 -3.930 = -10.08%
Slotkoers 10 jul. 2015 35.835 +0.795 = +2.27%
Slotkoers 17 jul. 2015 37.620 +1.785 = +4.98%
Slotkoers 24 jul. 2015 37.805 +0.185 = +0.49%
Slotkoers 31 jul. 2015 33.595 -4.210 = -11.14%
Slotkoers 07 aug. 2015 35.600 +2.005 = +5.97%
Slotkoers 14 aug. 2015 33.345 -2.255 = -6.33%
Slotkoers 21 aug. 2015 29.200 -4.145 = 12.43%
Slotkoers 28 aug. 2015 31.075 +1.875 = +6.42%
Slotkoers 04 sep. 2015 29.610 -1.465 = -4.71%
Slotkoers 11 sep. 2015 28.435 -1.175 = -3.97%
Slotkoers 18 sep. 2015 27.550 -0.885 = -3.11%
Slotkoers 25 sep. 2015 24.775 -2.775 = -10.07%
Slotkoers 02 okt. 2015 25.435 +0.660 = +2.66%
Slotkoers 09 okt. 2015 29.840 +4.405 = +17.32% !!!
Slotkoers 16 okt. 2015 28.945 -0.895 = -3.00%
Slotkoers 23 okt. 2015 30.595 +1.650 = +5.70%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2014 +6.01 = +24.45%

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 30 jan. 2015 23.240 -1.345 -5.47%
Slotkoers 27 feb. 2015 31.695 +8.455 +36.38% :-)
Slotkoers 31 mrt. 2015 37.350 +5.655 +17.84% :-)
Slotkoers 30 apr. 2015 34.120 -3.230 -8.647%
Slotkoers 29 mei 2015 37.680 +3.56 +10.43%
Slotkoers 30 jun. 2015 36.070 -1.610 -4.27%
Slotkoers 31 jul. 2015 33.595 -2.475 -6.86%
Slotkoers 31 aug. 2015 30.135 -3.460 -10.30%
Slotkoers 30 sep. 2015 24.070 -6.065 -20.13%
Slotkoers 23 okt. 2015 30.595 +6.525 +27.11% !!
[verwijderd]
0
quote:

shorterman schreef op 23 oktober 2015 11:51:

Aperam beleggers zijn veel optimistischer beleggers dan Arcelor Mittal-beleggers. Onterecht volgens mij, omdat Aperam veel en veel te hoog staat. Hier kun je je écht een buil vallen, terwijl bij AM is het risico veel en veel minder is, want veel lager dan zo zal het toch wel niet kunnen gaan bij Arcelor Mittal. Aperam daarintegen kan plotseling halveren, en dan ben je in één slag de helft van je kapitaal kwijt. Ik zou nooit in Aperam durven te investeren tegen deze koers. Nog maar twee jaar geleden stonden AM en Aperam precies gelijk, allebei rond de 12 euro! Dus dan weet je wel wat je met Aperam riskeert. Niettemin wens ik de beleggers hier veel succes, maar mij vind je bij Arcelor Mittal en Heijmans
En waarom staat Aperam veel en veel te hoog?
Dat Aperam beleggers optimistischer zijn is toch logisch gezien het koers verloop
Arcelor is een gebed zonder eind na de vrije val (van +/- 30,-) een paar jaar geleden.
Ieder aandeel kan in een onvoorziene vrije val terecht komen
zie recent: VW, Valeant, Imtech enz. enz.
Dat is het risico waar iedere belegger aan bloot staat.
M.a.w. is m.i. beleggen in aandelen voor het grootste deel geluk aangezien particulieren zowel negatieve als positieve berichten altijd te laat te horen c.q. te lezen krijgen.
[verwijderd]
0
Barbiedoll
0
quote:

pcvd schreef op 27 oktober 2015 09:27:

Gaat lekker zo... Allemaal door 1 koersdoelverlaging.. Beetje onzin dit.
Iemand een link naar de daadwerkelijke koersdoelverlaging? Is het verlaagd naar een hold of sell?

Is inderdaad een flinke afstraffing. Hopelijk dat het aandeel nog wat van het verlies kan goedmaken in de loop van de dag. Gaat nu weer redelijk de goede kant op. Staat alweer hoger dan de sectorgenoten.
[verwijderd]
0
quote:

Barbiedoll schreef op 27 oktober 2015 11:39:

[...]

Iemand een link naar de daadwerkelijke koersdoelverlaging? Is het verlaagd naar een hold of sell?

Is inderdaad een flinke afstraffing. Hopelijk dat het aandeel nog wat van het verlies kan goedmaken in de loop van de dag. Gaat nu weer redelijk de goede kant op. Staat alweer hoger dan de sectorgenoten.
Ik had het volgende opgevangen: Hold tegenover vorige Buy advies, door Goldman Sachs (Bloomberg). Heb alleen geen link..
[verwijderd]
1
LONDON (Trivano.com) - Op 27 oktober 2015 hebben de analisten van Goldman Sachs hun beleggingsadvies voor APERAM (APAM; ISIN: LU0569974404) verlaagd van "kopen" naar "neutraal".
De analisten legden geen koersdoel vast.

www.trivano.com/aandeel/advies-goldma...
Barbiedoll
0
quote:

pcvd schreef op 27 oktober 2015 15:42:

LONDON (Trivano.com) - Op 27 oktober 2015 hebben de analisten van Goldman Sachs hun beleggingsadvies voor APERAM (APAM; ISIN: LU0569974404) verlaagd van "kopen" naar "neutraal".
De analisten legden geen koersdoel vast.

www.trivano.com/aandeel/advies-goldma...
Thanks!

De koersafstraffing heeft hier echter niks mee te maken naar mijn inziens. De hele grondstoffensector krijgt klappen vandaag.
2.182 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 14 mei 2024 10:41
Koers 26,560
Verschil +0,180 (+0,68%)
Hoog 26,680
Laag 26,520
Volume 58.475
Volume gemiddeld 199.729
Volume gisteren 156.369