Vopak Koninklijke

AEX:VPK.NL, NL0009432491
31,780 0:00
+0,100 (+0,32%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
25 nov Jefferies houden 30,00 0,00%
21 nov Morgan Stanley houden 31,00 +11,43%
15 nov ABN AMRO Oddo kopen 34,00 +18,68%
07 nov ABN AMRO Oddo houden 23,00 +6,79%
24 okt Morgan Stanley houden 24,60 0,00%
28 jul Jefferies houden 24,50 0,00%
08 jun Morgan Stanley houden 37,40 0,00%
03 jun ING kopen 32,00 +20,98%
03 mei KBC Securities houden 33,00 +12,50%
apr '22 KBC Securities houden 33,00 0,00%
apr '22 ING kopen 35,00 -6,57%
apr '22 ABN AMRO Oddo verkopen 28,50 +5,47%
apr '22 Morgan Stanley houden 37,40 0,00%
mrt '22 Jefferies houden 35,00 0,00%
feb '22 Degroof Petercam kopen 45,00 -1,37%
jan '22 Jefferies kopen 42,00 +3,55%
nov '21 Morgan Stanley houden 38,40 0,00%
nov '21 Jefferies kopen 42,00 -9,88%
nov '21 Degroof Petercam kopen 52,00 -6,78%
okt '21 ING kopen 51,00 -18,16%
Premium

Update Vopak biedt perspectief

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium