C/Tac « Terug naar discussie overzicht

Goede cijfers KW3 en geen slechte verwachtingen

24 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
[verwijderd]
0

r invest

www.euroinvestor.nl/Stock/ShowStockIn...

Diepteboek


Aantal Bied Laat Aantal
600 2,99 2,99 1.400
400 2,90 3,00 5.940
3.400 2,78 3,01 3.400
900 2,70 3,05 1.000
2.090 2,50 3,20 1.000
2.070 2,40 3,22 280
330 2,12 3,27 772
500 2,10 3,29 1.000
1.000 2,00 3,50 2.050
1.500 1,80 3,60 1.000
12.790------ 17.842






Laatste transacties Meer ...


Prijs Aantal Tijd Bied Laat
2,96 250 16:17:00 2,79 2,98 Verkoop
2,97 500 16:17:00 2,79 2,98 Verkoop
2,98 1.250 16:17:00 2,79 2,98 Verkoop
2,95 840 14:39:00 2,85 2,95 Verkoop
2,95 60 14:39:00 2,95 3,00 Koop





[verwijderd]
0
Diepteboek


Aantal Bied Laat Aantal
1.688 2,67 2,76 504
500 2,61 2,78 1.000
500 2,60 2,79 3.700
3.700 2,59 2,81 1.379
1.500 2,50 2,90 1.400
2.070 2,40 2,95 500
330 2,12 3,00 6.530
500 2,10 3,05 1.000
1.000 2,00 3,10 6.000
1.500 1,80 3,22 280
13.288 22.293

Prijs Aantal Tijd Bied Laat
2,76 21 16:47:00 2,67 2,76 Verkoop
2,67 850 15:06:00 2,67 2,77 Koop
2,65 25 14:57:00 2,65 2,77 Koop
2,70 900 14:20:00 2,70 2,78 Koop
2,78 1.000 12:41:00 2,70 2,78 Verkoop


Wat een waanzin deze koers. Dat mensen hierop nog verkopen, moet je toch wel hoge nood hebben.




Beate
0
ja, je kunt nooit voorkomen dat mensen hoge nood hebben. Er zijn ook weinig koper op dit soort dagen. Ik kan zelf even niets bijkopen, helaas!

Groetjes,
Beate
[verwijderd]
0
Dan verkoop je toch 'n dotje op 2.68?

Het kan nog!

:-)

quote:

beate schreef:

Ik kan zelf even niets bijkopen, helaas!
24 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 mei 2024 17:35
Koers 3,150
Verschil -0,030 (-0,94%)
Hoog 3,190
Laag 3,150
Volume 2.288
Volume gemiddeld 20.325
Volume gisteren 2.440