Pharming « Terug naar discussie overzicht

Historisch koersoverzicht van Pharming

1.791 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 84 85 86 87 88 89 90 » | Laatste
voda
1
Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 +0,028 = +2.72%

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
Slotkoers 29 feb 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 = +0,029 = +2.82% ; omzet 27.846.667 stuks (week 22.405.037 stuks)
voda
1
voda
0
Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 +0,019 = +1.84%

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
Slotkoers 29 feb 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 = +0,02 = +1.94% ; omzet 87.792.848 stuks (week 59.946.181 stuks !!)
voda
0
voda
0
Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 +0,011 = +1.07%

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
Slotkoers 29 feb 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 = +0,012 = +1.17% ; omzet 126.032.834 stuks (week 38.239.986 stuks)
voda
0
voda
0
Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,012 = -1.16%

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
Slotkoers 29 feb 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = +0,011 = +1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
voda
0
Hoe deed Pharming het deze week t.o.v. de andere AScX fondsen? (-2.77%) Deze keer de rode lantaarn drager!
Bijlage:
voda
0
Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,012 = -1.16%

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
Slotkoers 29 feb 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = -0,011 = -1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
voda
0
Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%
Slotkoers 05 apr. 2024 0,999 -0,02 = -1.96%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,032 = -3.10%

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
Slotkoers 29 feb. 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = -0,011 = -1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
Slotkoers 05 apr. 2024 0,999 = -0,02 = -1.96% ; omzet 22.8111.218 stuks (4 dagen)
voda
0
Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%
Slotkoers 05 apr. 2024 0,999 -0,02 = -1.96%
Slotkoers 12 apr. 2024 1,01 +0,011 =+1.10%

Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,021 = -2.40%

Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
Slotkoers 29 feb. 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = -0,011 = -1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
Slotkoers 12 apr. 2024 1,01 = -0,009 = -0.88% ; omzet 46.901.665 stuks (week 24.090.447 stuks) (4 dagen)
1.791 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 84 85 86 87 88 89 90 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 26 apr 2024 17:35
Koers 0,900
Verschil +0,019 (+2,16%)
Hoog 0,903
Laag 0,883
Volume 3.641.122
Volume gemiddeld 6.805.258
Volume gisteren 4.203.859