Pharming « Terug naar discussie overzicht

PHARMING DECEMBER 2017

3.231 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 158 159 160 161 162 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

beurschecker schreef op 1 december 2017 11:46:

Op de lijst van United Healthcare, grootste US zorgverzekeraar.
www.uhc.com/content/dam/uhcdotcom/en/...
Zeggen wel dat Berinert de lower-cost option is volgens mij. Pagina 2. Iemand die dit hele Tier spel kan ontleden?
Zo lees ik het ook. Maar het staatje is voor mij ook niet heel erg duidelijk. Lijkt erop dat voor 2018 Ruconest in een duurdere schaal is ingedeeld, van 3 naar 4 tov vorig jaar.
Iemand?
eric de stier
0
quote:

beurschecker schreef op 1 december 2017 11:46:

Op de lijst van United Healthcare, grootste US zorgverzekeraar.

www.uhc.com/content/dam/uhcdotcom/en/...

Zeggen wel dat Berinert de lower-cost option is volgens mij. Pagina 2. Iemand die dit hele Tier spel kan ontleden?

UH Group heeft een Omzet van 185 Miljard. Zo'n 115 miljoen klanten.

is al een jaar oud, niet meer adequaat
whoiam
0
wanneer zien we de 3? :) rekening houden dat we vorig jaar van 20 naar 120 gegaan zijn, dus nu van 1,20 naar 6. ook *5, wat denken jullie ;)
[verwijderd]
0
quote:

beeldscherm schreef op 1 december 2017 11:18:

In - Ruconest
Out - Berinert

Healthways - partnersforhealth (zorgverz.)

www.tn.gov/assets/entities/finance/be...

In the past four months, there were 139 members who filled a drug moving to tier-3 (non-preferred
status) on July 1. CVS Caremark sent letters to these members letting them know about this
change. Plan members will need to be in compliance by July 1, 2017, or they face higher copayments
or coinsurance from drugs moving to a non-preferred status.

geloof dat Beri ook "weg vom Fenster" is...
Ja, prachtig nieuws.
Goed gevonden Beeldscherm.

July Preferred Drug List (PDL) Here is the July 2017 State of Tennessee Preferred Drug List (PDL). Also shown below are the additions and the drugs being removed from the PDL.

Ruconest Hereditary angioedema (HAE)
To provide an additional option for the treatment of hereditary angioedemda

Drugs being deleted from the PDL July 1, 2017, are as follows:

Berinert Hereditary angioedema (HAE)
Availability of another option for the treatment hereditary angioedema attacks.

Inderdaad: Ruconest in ......Berinert out ......

CC
.scherp.
0
quote:

marlanki schreef op 1 december 2017 12:14:

[...]

Ja, prachtig nieuws.
Goed gevonden Beeldscherm.

July Preferred Drug List (PDL) Here is the July 2017 State of Tennessee Preferred Drug List (PDL). Also shown below are the additions and the drugs being removed from the PDL.

Ruconest Hereditary angioedema (HAE)
To provide an additional option for the treatment of hereditary angioedemda

Drugs being deleted from the PDL July 1, 2017, are as follows:

Berinert Hereditary angioedema (HAE)
Availability of another option for the treatment hereditary angioedema attacks.

Inderdaad: Ruconest in ......Berinert out ......

CC
Waarom reageert hier dan de koers nog niet op ?
Of moet er eerst een officieel bericht van Pharming op komen...
toerist!
0
ik vind de koers al veel stabieler als de afgelopen twee weken, geen trend omlaag meer nu zijwaarts en later wellicht stijgend
Mozes kriebel
0
oh jee ik zat nog op oude draad. Ik zoek info over beleggers die af en toe met elkaar in gesprek gaan in Groningen. Heeft iemand tips.
toerist!
1
hoe stabiel de koers vandaag is:

1115 01/12/2017 12:33:48 CET 1,264 450,00 Exchange Continuous
1114 01/12/2017 12:32:38 CET 1,263 2.600,00 Exchange Continuous
1113 01/12/2017 12:32:09 CET 1,264 1.847,00 Exchange Continuous
1112 01/12/2017 12:32:01 CET 1,264 8.353,00 Exchange Continuous
1111 01/12/2017 12:32:01 CET 1,264 2.784,00 Exchange Continuous
1110 01/12/2017 12:31:51 CET 1,264 9.203,00 Exchange Continuous
1109 01/12/2017 12:31:51 CET 1,264 5.000,00 Exchange Continuous
1108 01/12/2017 12:31:51 CET 1,263 1.947,00 Retail Matching Facility
1107 01/12/2017 12:31:51 CET 1,263 13.850,00 Exchange Continuous
1106 01/12/2017 12:30:12 CET 1,263 13.042,00 Exchange Continuous
1105 01/12/2017 12:30:12 CET 1,263 1.500,00 Exchange Continuous
1104 01/12/2017 12:29:10 CET 1,26 500,00 Exchange Continuous
1103 01/12/2017 12:29:04 CET 1,26 100,00 Exchange Continuous
1102 01/12/2017 12:25:02 CET 1,263 800,00 Exchange Continuous
1101 01/12/2017 12:25:00 CET 1,26 768,00 Exchange Continuous
1100 01/12/2017 12:24:44 CET 1,26 1.978,00 Exchange Continuous
1099 01/12/2017 12:24:44 CET 1,26 2.022,00 Exchange Continuous
1098 01/12/2017 12:23:36 CET 1,26 200,00 Exchange Continuous
1097 01/12/2017 12:23:35 CET 1,26 23.126,00 Exchange Continuous
1096 01/12/2017 12:23:35 CET 1,26 4.500,00 Exchange Continuous
1095 01/12/2017 12:23:35 CET 1,26 9.344,00 Exchange Continuous
1094 01/12/2017 12:23:35 CET 1,26 3.911,00 Exchange Continuous
1093 01/12/2017 12:23:35 CET 1,26 11.119,00 Exchange Continuous
1092 01/12/2017 12:23:26 CET 1,258 571,00 Exchange Continuous
1091 01/12/2017 12:20:34 CET 1,258 2.260,00 Exchange Continuous
1090 01/12/2017 12:19:27 CET 1,258 2.000,00 Exchange Continuous
1089 01/12/2017 12:19:04 CET 1,262 40,00 Exchange Continuous
1088 01/12/2017 12:18:12 CET 1,258 5.564,00 Exchange Continuous
1087 01/12/2017 12:18:12 CET 1,258 7.000,00 Exchange Continuous
1086 01/12/2017 12:17:54 CET 1,261 10.000,00 Exchange Continuous
1085 01/12/2017 12:17:31 CET 1,264 3.013,00 Exchange Continuous
1084 01/12/2017 12:17:31 CET 1,262 8.411,00 Exchange Continuous
1083 01/12/2017 12:17:31 CET 1,262 10.000,00 Exchange Continuous
1082 01/12/2017 12:17:28 CET 1,263 44,00 Exchange Continuous
1081 01/12/2017 12:17:16 CET 1,263 7.000,00 Exchange Continuous
1080 01/12/2017 12:14:03 CET 1,261 6.951,00 Exchange Continuous
1079 01/12/2017 12:14:03 CET 1,262 1.146,00 Exchange Continuous
1078 01/12/2017 12:14:03 CET 1,262 947,00 Exchange Continuous
1077 01/12/2017 12:14:03 CET 1,262 4.630,00 Exchange Continuous
1076 01/12/2017 12:14:03 CET 1,262 947,00 Exchange Continuous
1075 01/12/2017 12:14:03 CET 1,262 6.323,00 Exchange Continuous
1074 01/12/2017 12:14:03 CET 1,262 5.572,00 Exchange Continuous
1073 01/12/2017 12:14:03 CET 1,262 947,00 Exchange Continuous
1072 01/12/2017 12:13:59 CET 1,263 20.900,00 Exchange Continuous
1071 01/12/2017 12:12:50 CET 1,262 11.111,00 Exchange Continuous
1070 01/12/2017 12:08:05 CET 1,262 1.118,00 Exchange Continuous
1069 01/12/2017 12:07:32 CET 1,261 10.000,00 Exchange Continuous
1068 01/12/2017 12:07:25 CET 1,26 2.156,00 Exchange Continuous
1067 01/12/2017 12:07:25 CET 1,26 9.000,00 Exchange Continuous
1066 01/12/2017 12:07:25 CET 1,26 9.000,00 Exchange Continuous
1065 01/12/2017 12:07:25 CET 1,26 7.036,00 Exchange Continuous
1064 01/12/2017 12:07:25 CET 1,26 1.583,00 Exchange Continuous
1063 01/12/2017 12:07:25 CET 1,26 1.440,00 Exchange Continuous
1062 01/12/2017 12:06:57 CET 1,259 3.500,00 Exchange Continuous
1061 01/12/2017 12:06:57 CET 1,259 8.942,00 Exchange Continuous
1060 01/12/2017 12:06:25 CET 1,259 223,00 Exchange Continuous
1059 01/12/2017 12:06:25 CET 1,259 277,00 Exchange Continuous
1058 01/12/2017 12:04:56 CET 1,261 3.262,00 Exchange Continuous
1057 01/12/2017 12:04:56 CET 1,261 800,00 Exchange Continuous
1056 01/12/2017 12:04:56 CET 1,261 1.380,00 Exchange Continuous
1055 01/12/2017 12:03:10 CET 1,259 8.096,00 Exchange Continuous
1054 01/12/2017 12:03:09 CET 1,258 10.800,00 Exchange Continuous
1053 01/12/2017 12:03:09 CET 1,258 10.354,00 Exchange Continuous
1052 01/12/2017 12:03:09 CET 1,258 18.000,00 Exchange Continuous
1051 01/12/2017 12:03:09 CET 1,258 19.275,00 Exchange Continuous
1050 01/12/2017 12:03:09 CET 1,259 1.904,00 Exchange Continuous
1049 01/12/2017 12:03:01 CET 1,261 9.361,00 Exchange Continuous
1048 01/12/2017 12:03:01 CET 1,259 8.296,00 Exchange Continuous
1047 01/12/2017 12:03:01 CET 1,259 3.330,00 Exchange Continuous
1046 01/12/2017 12:01:27 CET 1,26 2.456,00 Exchange Continuous
1045 01/12/2017 12:01:27 CET 1,26 2.544,00 Exchange Continuous
1044 01/12/2017 12:00:47 CET 1,26 2.456,00 Exchange Continuous
1043 01/12/2017 12:00:46 CET 1,26 5.000,00 Exchange Continuous
1042 01/12/2017 12:00:46 CET 1,26 6.755,00 Exchange Continuous
1041 01/12/2017 12:00:46 CET 1,26 4.163,00 Exchange Continuous
1040 01/12/2017 11:59:33 CET 1,26 2.420,00 Exchange Continuous
1039 01/12/2017 11:59:33 CET 1,26 80,00 Exchange Continuous
1038 01/12/2017 11:56:42 CET 1,26 1.000,00 Exchange Continuous
1037 01/12/2017 11:53:53 CET 1,262 736,00 Exchange Continuous
1036 01/12/2017 11:53:21 CET 1,262 500,00 Exchange Continuous
1035 01/12/2017 11:53:07 CET 1,262 5.315,00 Exchange Continuous
1034 01/12/2017 11:51:49 CET 1,265 1.499,00 Exchange Continuous
1033 01/12/2017 11:50:58 CET 1,263 2.960,00 Exchange Continuous
1032 01/12/2017 11:50:50 CET 1,263 550,00 Exchange Continuous
1031 01/12/2017 11:49:34 CET 1,264 1.399,00 Exchange Continuous
1030 01/12/2017 11:49:34 CET 1,264 10.200,00 Exchange Continuous
1029 01/12/2017 11:49:34 CET 1,264 13.703,00 Exchange Continuous
1028 01/12/2017 11:49:34 CET 1,264 8.944,00 Exchange Continuous
1027 01/12/2017 11:49:34 CET 1,263 56,00 Exchange Continuous
1026 01/12/2017 11:47:27 CET 1,262 2.000,00 Exchange Continuous
1025 01/12/2017 11:42:37 CET 1,261 370,00 Exchange Continuous
1024 01/12/2017 11:42:37 CET 1,261 772,00 Exchange Continuous
Japonicus
0
quote:

beurschecker schreef op 1 december 2017 11:27:

[...]

Site is afgeschermd, zou je het eens kunnen kopieren voor ons?
Van op het franse forum

Bonjour les amis,

A partir de aujourd'hui je ne tenterai plus un aller retour, même si l'AT devenait défavorable.
La raison est simple, le dépôt du BLA vient d'être fait, ce n'est pas une news mais ça va déclencher la spéculation et surtout une attente des investisseurs.
Elle peut tomber jour et nuit, nicox cette année a suspendu son cours en journée pour faire une annonce FDA.....

La FDA va donner son accord pour la prévention des crises, j'en suis certain, en voici les raisons : www.actionnaires-pharming-group.sitew...

La FDA à 10 mois maximum pour donner son accord en cas de procédure normale et 6 mois maximum en cas de procédure accélérée et elle donnera son accord bien + vite je pense car elle ne peut pas laisser les patients sans médicaments.

- Elle ne veut pas de phase 3
- The lancet, Dieu aux USA a fait un article
- Les assureurs + puissants que la FDA remboursent le ruconest pour la prophylaxie
- Les patients ont donné leurs témoignages durant 2 mois à la FDA et les extraits montrent que tout le monde est passé au ruconest
- HAE FONDATION aux USA pousse la FDA à approuver le ruconest

L'accord, même s'il est acquis, même si pharming vend déjà du ruconest pour la prévention, facilitera la tâche de pharming aux USA pour en vendre car les médecins ont de gros dossiers administratifs à remplir quand la FDA n'est pas acquise.
Pharming a dédié du personnel sur place pour remplir les dossiers pour les médecins.
Donc vivement cet accord pour faciliter l'expansion

Quand je vois les grandes chaînes USA qui vendent le ruconest de puis quelques semaines, ça annonce un CA de folie au Q4
www.blinkhealth.com/ruconest
www.lowerdrugs.com/ruconest

Donc les amis, méfiez vous, pour moi l'accord FDA n'est pas pricé dans les cours car un accord vaut cher très cher, 700 millions à se partager avec Shire :
www.actionnaires-pharming-group.sitew...

Bonne journée les amis
De amateur
1
quote:

.scherp. schreef op 1 december 2017 12:18:

[...]

Waarom reageert hier dan de koers nog niet op ?
Of moet er eerst een officieel bericht van Pharming op komen...
Omdat dat soort berichten lastig op waarde te schatten zijn. In uitzonderingen kan je altijd nog van je oude medicijn gebruik maken en het is sowieso geen verplichting over te stappen op Ruconest. Koers is al behoorlijk gestegen en denk dat er een heel aantal de kat in de boom kijken totdat daadwerkelijke bekend is hoeveel extra omzet Pharming in Q4 heeft gehaald.
JaccoW
0
quote:

.scherp. schreef op 1 december 2017 12:18:

[...]

Waarom reageert hier dan de koers nog niet op ?
Of moet er eerst een officieel bericht van Pharming op komen...
Omdat dit oud nieuws is.

document van Juni 2017
Eagle-57
0
quote:

toerist! schreef op 1 december 2017 12:38:

hoe stabiel de koers vandaag is:

1107 01/12/2017 12:31:51 CET 1,263 13.850,00 Exchange Continuous

Leuk!! mijn eigen ordertje hier voorbij te zien komen. ;-))
Burdie65
0
Zo...., nu wakker geworden en met een bakkie koffie eens rustig het forum lezen.
Wat een genot...., volop bruikbare informatie en gelukkig veel minder "ballast" om doorheen te ploeteren!
Het begint vruchten af te werpen VODA dit nieuwe draadje, waarvoor dank!
Ik zag dat de IEX moderator nu ook wat sneller optreedt, geweldig!

Nu even inhoudelijk;

Wat ik uit de reacties op mijn vraag van enkele forum leden begreep is dat de Zorgverzekeraars ALLE klanten moeten accepteren uit solidariteit. Nu hoop ik dat dit in de USA ook het geval is, namelijk ik zie van sommige patienten dat zij acties opzetten voor het inzamelen van geld om een behandeling te kunnen bekostigen. ($5.500,-) Nu weet ik niet of dit een éénmalige behandeling is óf dat het de zorgpremie betreft. Teweinig inzicht hierin en dan met name in de USA. Wat kost zo´n zorgpremie? Zijn er verschillen per zorgverzekeraar in acceptatiebeleid? Alle input hierover is zeer welkom!
[verwijderd]
0
quote:

Ronny schreef op 1 december 2017 12:27:

oh jee ik zat nog op oude draad. Ik zoek info over beleggers die af en toe met elkaar in gesprek gaan in Groningen. Heeft iemand tips.
assen nee is mij niet bekend
[verwijderd]
0
quote:

whoiam schreef op 1 december 2017 12:12:

wanneer zien we de 3? :) rekening houden dat we vorig jaar van 20 naar 120 gegaan zijn, dus nu van 1,20 naar 6. ook *5, wat denken jullie ;)
In het begin was de koers laag en de verwachtingen hoog. Natuurlijk steeg het daardoor snel. Nu is er een afwachtende houding of de beoogde omzet inderdaad gehaald wordt en of dit de koers rechtvaardigt. Bij een koers van €5 en een k/w van 20 bij 600 miljoen aandelen moet de winst €150 miljoen zijn. Zo ver is het nog lang niet maar ik acht het niet uitgesloten.
claire123
0
Japo ab!

Ik begrijp alleen de laatste alinea niet en kan de link niet openen.

Donc les amis, méfiez vous, pour moi l'accord FDA n'est pas pricé dans les cours car un accord vaut cher très cher, 700 millions à se partager avec Shire :

kan je dit toelichten? of het bericht van de link posten? Ik kan ook niet door klikken.

dank alvast!
emergo
1
Dus vrienden,let op.Voor mij is de toestemming van de FDA nog niet verdisconteerd in het aandeel.Die toestemming gaat over heel veel geld,700 miljoen te verdelen tussen Pharming en Shire.
Harry Nik
0
3.231 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 158 159 160 161 162 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 16 mei 2024 17:35
Koers 0,859
Verschil +0,009 (+1,06%)
Hoog 0,862
Laag 0,843
Volume 3.675.116
Volume gemiddeld 6.633.562
Volume gisteren 6.708.908